
搜索最多
熱門
最新
BonkFun
Solana 生態
Jup Studio
5分鐘
1小時
4小時
24小時
流動性 ≥ $5K
成交額 ≥ $10K
市值
# 名稱 | 創建時間 | 市值/價格 | 漲跌幅 (%) | 持幣地址數 | 流動性 | 筆數 | 獨立交易地址數 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENDLE 0x0c88...c9e8 | 2年 | $159.06M $5.255 | -0.84% | -- | $17.37M | 1.02K 549/476 | 180 | $630.79K |
![]() MAGIC 0x539b...0342 | 2年 | $76.58M $0.26775 | -0.38% | -- | $1.03M | 266 149/117 | 62 | $82.53K |
![]() ZRO 0x6985...71cd | 1年 | $69.53M $2.041 | -1.29% | -- | $890.86K | 77 32/45 | 23 | $12.60K |
![]() AAVE 0xba5d...7196 | 2年 | $23.35M $294.62 | -1.91% | -- | $2.89M | 284 126/158 | 64 | $121.32K |
![]() ![]() GMX 0xfc5a...ad0a | 2年 | $159.17M $14.93 | -2.28% | -- | $13.04M | 288 75/213 | 53 | $319.51K |
![]() ezETH 0x2416...eea5 | 1年 | $23.91M $4.62K | -2.05% | -- | $2.90M | 42 21/21 | 14 | $159.31K |
![]() USDe 0x5d3a...ef34 | 1年 | $1.67M $1.000 | -0.03% | -- | $313.45K | 31 5/26 | 10 | $36.04K |
![]() T 0x30a5...dfc9 | 1個月 | $18.94M $0.063006 | -11.71% | -- | $1.81M | 190 127/63 | 55 | $239.85K |
![]() GRT 0x9623...88c7 | 2年 | $301.24M $0.089387 | -2.30% | -- | $252.25K | 30 12/18 | 12 | $10.12K |
![]() ![]() LINK 0xf97f...9fb4 | 2年 | $79.50M $21.39 | -1.64% | -- | $6.33M | 332 141/191 | 94 | $209.60K |

輕鬆管理多個代幣標籤頁
支持同時打開多個代幣標籤頁,方便隨時切換查看。如果想專注某個代幣,點擊“關閉其他標籤頁”即可一鍵關閉其他所有標籤頁,只保留當前頁。