交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
withdraw | 2025/11/23 20:06:43 | 0POL | 0.06289688 | |||||
forward | 2025/11/23 20:06:43 | 0POL | 0.02196252 | |||||
forward | 2025/11/23 20:06:43 | 0POL | 0.02195476 | |||||
forward | 2025/11/23 20:06:43 | 0POL | 0.02197982 | |||||
transfer | 2025/11/23 20:06:43 | 0POL | 0.01031825 | |||||
claim | 2025/11/23 20:06:43 | 0POL | 0.02233169 | |||||
POL transfer | 2025/11/23 20:06:43 | 59.14507143 | 0.00351422 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/23 20:06:43 | 0POL | 0.01064122 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/23 20:06:43 | 0POL | 0.02143021 | |||||
claim | 2025/11/23 20:06:43 | 0POL | 0.00910618 | |||||
transfer | 2025/11/23 20:06:43 | 0POL | 0.01063385 | |||||
transfer | 2025/11/23 20:06:43 | 0POL | 0.01063586 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/23 20:06:43 | 0POL | 0.01156411 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/23 20:06:43 | 0POL | 0.02242987 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/23 20:06:43 | 0POL | 0.044843 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/23 20:06:43 | 0POL | 0.05854752 | |||||
claim | 2025/11/23 20:06:43 | 0POL | 0.02698487 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/23 20:06:43 | 0POL | 0.05854752 | |||||
stake | 2025/11/23 20:06:43 | 0POL | 0.02818957 | |||||
transfer | 2025/11/23 20:06:43 | 0POL | 0.00645102 |
