交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 2025/11/17 05:45:11 | 0POL | 0.00523067 | |||||
handleOps | 2025/11/17 05:45:11 | 0POL | 0.03029553 | |||||
0x04a1cfb3 | 2025/11/17 05:45:11 | 0POL | 0.0019562 | |||||
transfer | 2025/11/17 05:45:11 | 0POL | 0.00196104 | |||||
0x30039930 | 2025/11/17 05:45:11 | < 0.00000001 | 0.0136978 | |||||
0x00000005 | 2025/11/17 05:45:11 | 0POL | 0.00279453 | |||||
claimAll | 2025/11/17 05:45:11 | 0POL | 0.00311079 | |||||
0x00000005 | 2025/11/17 05:45:11 | 0POL | 0.03035947 | |||||
0x00000005 | 2025/11/17 05:45:11 | 0POL | 0.00261045 | |||||
0x00000005 | 2025/11/17 05:45:11 | 0POL | 0.00260077 | |||||
0x00000005 | 2025/11/17 05:45:11 | 0POL | 0.00269094 | |||||
0x9a2f8546 | 2025/11/17 05:45:11 | 0POL | 0.01865933 | |||||
0x00000008 | 2025/11/17 05:45:11 | 0POL | 0.02568038 | |||||
exactInputSingle | 2025/11/17 05:45:11 | 0POL | 0.00673841 | |||||
claimInterest | 2025/11/17 05:45:11 | 0POL | 0.00587883 | |||||
claimInterest | 2025/11/17 05:45:11 | 0POL | 0.0061214 | |||||
relayCall | 2025/11/17 05:45:11 | 0POL | 0.02554286 | |||||
unstake | 2025/11/17 05:45:11 | 0POL | 0.00364381 | |||||
approve | 2025/11/17 05:45:11 | 0POL | 0.00148093 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/17 05:45:11 | 0POL | 0.00691977 |
