交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 2025/12/01 23:52:04 | 0POL | 0.06145463 | |||||
claim | 2025/12/01 23:52:04 | 0POL | 0.07002995 | |||||
stake | 2025/12/01 23:52:04 | 0POL | 0.0883818 | |||||
claimInterest | 2025/12/01 23:52:04 | 0POL | 0.06306306 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/01 23:52:04 | 0POL | 0.18354262 | |||||
claim | 2025/12/01 23:52:04 | 0POL | 0.07002995 | |||||
claimInterest | 2025/12/01 23:52:04 | 0POL | 0.06305676 | |||||
stake | 2025/12/01 23:52:04 | 0POL | 0.21042899 | |||||
approve | 2025/12/01 23:52:04 | 0POL | 0.01265765 | |||||
approve | 2025/12/01 23:52:04 | 0POL | 0.02424849 | |||||
transfer | 2025/12/01 23:52:04 | 0POL | 0.01969025 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/01 23:52:04 | 0POL | 0.15508619 | |||||
0x43a54c65 | 2025/12/01 23:52:04 | 0POL | 0.15584866 | |||||
0x49c36c07 | 2025/12/01 23:52:04 | 0POL | 0.0637985 | |||||
transfer | 2025/12/01 23:52:04 | 0POL | 0.0223867 | |||||
0x49c36c07 | 2025/12/01 23:52:04 | 0POL | 0.06811837 | |||||
transfer | 2025/12/01 23:52:04 | 0POL | 0.01831288 | |||||
transfer | 2025/12/01 23:52:04 | 0POL | 0.0195854 | |||||
approve | 2025/12/01 23:52:04 | 0POL | 0.02447367 | |||||
redeem | 2025/12/01 23:52:04 | 0POL | 0.08725345 |
