交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/12/01 23:52:40 | 0POL | 0.02144334 | |||||
exactInputV2Swap | 2025/12/01 23:52:40 | 0POL | 0.20869723 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/01 23:52:40 | 0POL | 0.15158897 | |||||
0xfb632f48 | 2025/12/01 23:52:40 | 0POL | 0.03368632 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/01 23:52:40 | 0POL | 0.03829611 | |||||
stake | 2025/12/01 23:52:40 | 0POL | 0.18657088 | |||||
claimInterest | 2025/12/01 23:52:40 | 0POL | 0.06411766 | |||||
forward | 2025/12/01 23:52:40 | 0POL | 0.07242512 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/01 23:52:40 | 0POL | 0.04553983 | |||||
claim | 2025/12/01 23:52:40 | 0POL | 0.02906515 | |||||
transfer | 2025/12/01 23:52:40 | 0POL | 0.02152041 | |||||
transfer | 2025/12/01 23:52:40 | 0POL | 0.03322355 | |||||
transfer | 2025/12/01 23:52:40 | 0POL | 0.021514 | |||||
transfer | 2025/12/01 23:52:40 | 0POL | 0.02409947 | |||||
mint | 2025/12/01 23:52:40 | 0POL | 0.0808833 | |||||
transfer | 2025/12/01 23:52:40 | 0POL | 0.03192985 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/01 23:52:40 | 0POL | 0.14989213 | |||||
0xec0ab6a7 | 2025/12/01 23:52:40 | 0POL | 0.12382673 | |||||
aggregate | 2025/12/01 23:52:40 | 0POL | 0.08088071 | |||||
transfer | 2025/12/01 23:52:40 | 0POL | 0.03648764 |
