交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/12/02 00:55:20 | 0POL | 0.00430999 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/02 00:55:20 | 0POL | 0.00968565 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/02 00:55:20 | 0POL | 0.0111091 | |||||
unstake | 2025/12/02 00:55:20 | 0POL | 0.00740866 | |||||
transfer | 2025/12/02 00:55:20 | 0POL | 0.00417414 | |||||
transfer | 2025/12/02 00:55:20 | 0POL | 0.0046826 | |||||
handleOps | 2025/12/02 00:55:20 | 0POL | 0.00762449 | |||||
handleOps | 2025/12/02 00:55:20 | 0POL | 0.01280879 | |||||
transfer | 2025/12/02 00:55:20 | 0POL | 0.00473327 | |||||
forward | 2025/12/02 00:55:20 | 0POL | 0.01429391 | |||||
fulfillRandomWords | 2025/12/02 00:55:20 | 0POL | 0.01758156 | |||||
0xe6287728 | 2025/12/02 00:55:20 | 0POL | 0.01059632 | |||||
transfer | 2025/12/02 00:55:20 | 0POL | 0.00651784 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/02 00:55:20 | 0POL | 0.04103881 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/02 00:55:20 | 0POL | 0.00919388 | |||||
claimInterest | 2025/12/02 00:55:20 | 0POL | 0.01314608 | |||||
claimInterest | 2025/12/02 00:55:20 | 0POL | 0.0136913 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/02 00:55:20 | 0POL | 0.01689968 | |||||
0x19423379 | 2025/12/02 00:55:20 | 0POL | 0.0325631 | |||||
transfer | 2025/12/02 00:55:20 | 0POL | 0.00445384 |
