交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 2025/12/03 19:34:23 | 0POL | 0.01025707 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/03 19:34:23 | 0POL | 0.03002631 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/03 19:34:23 | 0POL | 0.01733127 | |||||
execTransaction | 2025/12/03 19:34:23 | 0POL | 0.01453612 | |||||
claim | 2025/12/03 19:34:23 | 0POL | 0.00336424 | |||||
claimInterest | 2025/12/03 19:34:23 | 0POL | 0.00516166 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/03 19:34:23 | 0POL | 0.02064197 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/03 19:34:23 | 0POL | 0.02751692 | |||||
execTransaction | 2025/12/03 19:34:23 | 0POL | 0.01543869 | |||||
execTransaction | 2025/12/03 19:34:23 | 0POL | 0.00793091 | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/03 19:34:23 | 0POL | 0.02426136 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/03 19:34:23 | 0POL | 0.01673565 | |||||
execTransaction | 2025/12/03 19:34:23 | 0POL | 0.00793134 | |||||
execTransaction | 2025/12/03 19:34:23 | 0POL | 0.26985429 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/03 19:34:23 | 0POL | 0.02050626 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/03 19:34:23 | 0POL | 0.02003844 | |||||
redeem | 2025/12/03 19:34:23 | 0POL | 0.00912406 | |||||
execTransaction | 2025/12/03 19:34:23 | 0POL | 0.00792905 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/03 19:34:23 | 0POL | 0.02123412 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/03 19:34:23 | 0POL | 0.01720527 |
