交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x44654354 | 2025/12/04 11:04:25 | 0POL | 0.00110114 | |||||
swap | 2025/12/04 11:04:25 | 0POL | 0.00782732 | |||||
execTransaction | 2025/12/04 11:04:25 | 0POL | 0.006917 | |||||
transfer | 2025/12/04 11:04:25 | 0POL | 0.00319932 | |||||
0x2e35732f | 2025/12/04 11:04:25 | 0POL | 0.01598917 | |||||
0x2e35732f | 2025/12/04 11:04:25 | 0POL | 0.00686395 | |||||
claim | 2025/12/04 11:04:25 | 0POL | 0.00671055 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/04 11:04:25 | 0POL | 0.01245136 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/04 11:04:25 | 0POL | 0.00320208 | |||||
approve | 2025/12/04 11:04:25 | 0POL | 0.00174715 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/04 11:04:25 | 0POL | 0.03778962 | |||||
stake | 2025/12/04 11:04:25 | 0POL | 0.00848029 | |||||
unstake | 2025/12/04 11:04:25 | 0POL | 0.00360201 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/04 11:04:25 | 0POL | 0.01245317 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/04 11:04:25 | 0POL | 0.01157441 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/04 11:04:25 | 0POL | 0.01245136 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/04 11:04:25 | 0POL | 0.0133124 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/04 11:04:25 | 0POL | 0.01761229 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/04 11:04:25 | 0POL | 0.01245317 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/04 11:04:25 | 0POL | 0.01245317 |
