交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00000005 | 2025/12/04 14:18:33 | 0POL | 0.0027976 | |||||
0x00000005 | 2025/12/04 14:18:33 | 0POL | 0.00288748 | |||||
stake | 2025/12/04 14:18:33 | 0POL | 0.00885631 | |||||
execTransaction | 2025/12/04 14:18:33 | 0POL | 0.00994598 | |||||
0x161430a4 | 2025/12/04 14:18:33 | 0POL | 0.00306241 | |||||
swap | 2025/12/04 14:18:33 | 0POL | 0.00245281 | |||||
0x66c80bed | 2025/12/04 14:18:33 | < 0.00000001 | 0.00216576 | |||||
swap | 2025/12/04 14:18:33 | 0POL | 0.00245281 | |||||
swap | 2025/12/04 14:18:33 | 0POL | 0.00245281 | |||||
swap | 2025/12/04 14:18:33 | 0POL | 0.00245281 | |||||
swap | 2025/12/04 14:18:33 | 0POL | 0.00245281 | |||||
swap | 2025/12/04 14:18:33 | 0POL | 0.00245281 | |||||
0x00000003 | 2025/12/04 14:18:33 | 0POL | 0.01628422 | |||||
swap | 2025/12/04 14:18:33 | 0POL | 0.00245281 | |||||
0x66c80bed | 2025/12/04 14:18:33 | < 0.00000001 | 0.00216576 | |||||
0x66c80bed | 2025/12/04 14:18:33 | < 0.00000001 | 0.00216576 | |||||
swap | 2025/12/04 14:18:33 | 0POL | 0.00245281 | |||||
0x66c80bed | 2025/12/04 14:18:33 | < 0.00000001 | 0.00216576 | |||||
0x00000008 | 2025/12/04 14:18:33 | 0POL | 0.00351044 | |||||
0x66c80bed | 2025/12/04 14:18:33 | < 0.00000001 | 0.00216576 |
