交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb8cdbd27 | 2025/12/05 06:27:27 | 0POL | 0.13492601 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/05 06:27:27 | 0POL | 0.00295839 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/05 06:27:27 | 0POL | 0.01072978 | |||||
claim | 2025/12/05 06:27:27 | 0POL | 0.00166942 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/05 06:27:27 | 0POL | 0.00269803 | |||||
claim | 2025/12/05 06:27:27 | 0POL | 0.00409404 | |||||
claim | 2025/12/05 06:27:27 | 0POL | 0.00166942 | |||||
safeTransferFrom | 2025/12/05 06:27:27 | 0POL | 0.00192513 | |||||
safeTransferFrom | 2025/12/05 06:27:27 | 0POL | 0.00192513 | |||||
0x99712257 | 2025/12/05 06:27:27 | 0POL | 0.00959108 | |||||
execute | 2025/12/05 06:27:27 | 0POL | 0.00448126 | |||||
getReward | 2025/12/05 06:27:27 | 0POL | 0.00176524 | |||||
transfer | 2025/12/05 06:27:27 | 0POL | 0.00131745 | |||||
claim | 2025/12/05 06:27:27 | 0POL | 0.00173071 | |||||
claim | 2025/12/05 06:27:27 | 0POL | 0.00173639 | |||||
stake | 2025/12/05 06:27:27 | 0POL | 0.00373646 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/05 06:27:27 | 0POL | 0.01100744 | |||||
claim | 2025/12/05 06:27:27 | 0POL | 0.00426557 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/05 06:27:27 | 0POL | 0.00428316 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/05 06:27:27 | 0POL | 0.00342693 |
