交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 2025/11/23 22:52:55 | 0POL | 0.11698709 | |||||
transfer | 2025/11/23 22:52:55 | 0POL | 0.03677677 | |||||
transfer | 2025/11/23 22:52:55 | 0POL | 0.03677677 | |||||
POL transfer | 2025/11/23 22:52:55 | 0.04968304 | 0.01612211 | |||||
swapAndTransferUniswapV3Native | 2025/11/23 22:52:53 | 457.39108309 | 0.06635593 | |||||
0x99712257 | 2025/11/23 22:52:53 | 0POL | 0.0757756 | |||||
POL transfer | 2025/11/23 22:52:53 | 15.99927538 | 0.00523333 | |||||
transfer | 2025/11/23 22:52:53 | 0POL | 0.00882739 | |||||
transfer | 2025/11/23 22:52:53 | 0POL | 0.00937176 | |||||
transfer | 2025/11/23 22:52:53 | 0POL | 0.01005913 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/23 22:52:53 | 0POL | 0.02752434 | |||||
execTransaction | 2025/11/23 22:52:53 | 0POL | 0.03763625 | |||||
POL transfer | 2025/11/23 22:52:53 | 0.06646094 | 0.00533275 | |||||
0x84c51e5f | 2025/11/23 22:52:53 | 17.96374425 | 0.06479975 | |||||
stake | 2025/11/23 22:52:53 | 0POL | 0.02981449 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/23 22:52:53 | 0POL | 0.03653783 | |||||
transfer | 2025/11/23 22:52:53 | 0POL | 0.00819422 | |||||
transfer | 2025/11/23 22:52:53 | 0POL | 0.00946985 | |||||
multicall | 2025/11/23 22:52:53 | 0POL | 0.04748518 | |||||
0x2ceb7034 | 2025/11/23 22:52:53 | 0POL | 0.08066497 |
