超級節點列表
超級節點列表
(總計 21 個超級節點和 33 個備用節點)
排名 | 名稱 | 得票率 (權重) | 佣金 | 出塊數 | 預估抵押中的 OKT | 獎勵 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.36% 67,567,812,331,067.38 | 68% | 1,692,215 | 1,229,689.73 | 10,444.4257941 | |
2 | 4.36% 67,566,468,834,519.13 | 68% | 1,609,719 | 1,229,665.28 | 10,443.40575104 | |
3 | 4.36% 67,564,915,613,680.49 | 68% | 1,679,273 | 1,229,637.01 | 10,444.01405667 | |
4 | 4.36% 67,563,344,464,417.55 | 68% | 1,497,400 | 1,229,608.41 | 10,443.16117719 | |
5 | 4.36% 67,563,090,431,588.96 | 68% | 1,924,482 | 1,229,603.79 | 10,435.31636535 | |
6 | 4.36% 67,561,044,440,960.81 | 68% | 1,828,994 | 1,229,566.55 | 10,442.98381993 | |
7 | 4.36% 67,559,109,691,095.49 | 68% | 2,377,057 | 1,229,531.34 | 44,743.25172461 | |
8 | 4.36% 67,558,666,285,276.64 | 68% | 2,630,535 | 1,229,523.27 | 10,442.75646062 | |
9 | 4.36% 67,556,175,571,213.86 | 68% | 1,644,529 | 1,229,477.94 | 10,442.65923288 | |
10 | 4.36% 67,554,854,068,942.37 | 68% | 1,614,029 | 1,229,453.89 | 10,442.07476927 | |
11 | 4.36% 67,553,420,537,081.59 | 68% | 3,127,761 | 1,229,427.8 | 10,444.52131056 | |
12 | 4.36% 67,552,098,812,943.58 | 68% | 1,872,646 | 1,229,403.75 | 10,444.31336491 | |
13 | 4.36% 67,551,192,012,268.52 | 68% | 2,754,056 | 1,229,387.25 | 41,452.22498462 | |
14 | 4.36% 67,550,806,255,839.69 | 68% | 1,627,318 | 1,229,380.23 | 10,443.81566883 | |
15 | 4.36% 67,549,481,667,696.87 | 68% | 1,629,927 | 1,229,356.12 | 10,443.68424405 | |
16 | 4.36% 67,548,139,585,626.05 | 68% | 1,804,576 | 1,229,331.69 | 10,118.24047856 | |
17 | 4.36% 67,547,492,781,596.74 | 68% | 1,441,970 | 1,229,319.92 | 41,121.69640303 | |
18 | 4.36% 67,546,755,978,622.07 | 68% | 1,891,252 | 1,229,306.51 | 10,443.46012312 | |
19 | 4.36% 67,544,556,425,036.33 | 68% | 2,000,613 | 1,229,266.48 | 38,917.86140749 | |
20 | 4.36% 67,543,262,231,323.79 | 68% | 1,746,547 | 1,229,242.93 | 44,129.22489739 |
每頁顯示 20 條內容