交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/02/02 00:19:59 | 0ETH | 0.00007543 | |||||
transfer | 2026/02/02 00:19:59 | 0ETH | 0.00007544 | |||||
ETH transfer | 2026/02/02 00:19:59 | 0.718788 | 0.00002506 | |||||
transfer | 2026/02/02 00:19:59 | 0ETH | 0.00007552 | |||||
invalidateOrdersIgnoringNotAllowed | 2026/02/02 00:19:59 | 0ETH | 0.00008199 | |||||
transfer | 2026/02/02 00:19:59 | 0ETH | 0.00009512 | |||||
ETH transfer | 2026/02/02 00:19:59 | 0.02079267 | 0.00004333 | |||||
transfer | 2026/02/02 00:19:59 | 0ETH | 0.00009316 | |||||
transfer | 2026/02/02 00:19:59 | 0ETH | 0.00013044 | |||||
ETH transfer | 2026/02/02 00:19:59 | 0ETH | 0.00004333 | |||||
ETH transfer | 2026/02/02 00:19:59 | 0.46065169 | 0.00004482 | |||||
ETH transfer | 2026/02/02 00:19:59 | 0.12925246 | 0.00004556 | |||||
ETH transfer | 2026/02/02 00:19:59 | 0.04207951 | 0.00004556 | |||||
ETH transfer | 2026/02/02 00:19:59 | 0.00009616 | 0.00002634 | |||||
wrapAndRelayTokens | 2026/02/02 00:19:59 | 0.036 | 0.00060886 | |||||
ETH transfer | 2026/02/02 00:19:59 | 0.05162944 | 0.00006433 | |||||
ETH transfer | 2026/02/02 00:19:59 | 0.01 | 0.00006433 | |||||
ETH transfer | 2026/02/02 00:19:59 | 0.0424 | 0.00006433 | |||||
transfer | 2026/02/02 00:19:59 | 0ETH | 0.00019364 | |||||
ETH transfer | 2026/02/02 00:19:59 | 0.0132063 | 0.00006433 |
