交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x36778d3e | 2026/01/21 03:17:59 | 0ETH | 0.0000251 | |||||
0x36778d3e | 2026/01/21 03:17:59 | 0ETH | 0.0000251 | |||||
transfer | 2026/01/21 03:17:59 | 0ETH | 0.00012382 | |||||
ETH transfer | 2026/01/21 03:17:59 | 0ETH | 0.00004451 | |||||
transfer | 2026/01/21 03:17:59 | 0ETH | 0.00013399 | |||||
0x1a40fd72 | 2026/01/21 03:17:59 | < 0.00000001 | 0.00002275 | |||||
0x810c705b | 2026/01/21 03:17:59 | 0.003 | 0.00002614 | |||||
0x1040fd72 | 2026/01/21 03:17:59 | < 0.00000001 | 0.00001204 | |||||
0x2213bc0b | 2026/01/21 03:17:59 | 0ETH | 0.0000327 | |||||
handleOps | 2026/01/21 03:17:59 | 0ETH | 0.00004431 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/01/21 03:17:59 | 0.2419 | 0.00003356 | |||||
0x14d08fca | 2026/01/21 03:17:59 | 21.7282431 | 0.00017244 | |||||
swap | 2026/01/21 03:17:59 | 4.2 | 0.00008522 | |||||
transfer | 2026/01/21 03:17:59 | 0ETH | 0.00003013 | |||||
transfer | 2026/01/21 03:17:59 | 0ETH | 0.00003013 | |||||
transferFrom | 2026/01/21 03:17:59 | 0ETH | 0.00002551 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/01/21 03:17:59 | 0ETH | 0.00004502 | |||||
bridge | 2026/01/21 03:17:59 | 0.14 | 0.00019483 | |||||
ETH transfer | 2026/01/21 03:17:59 | 0.01458603 | 0.000021 | |||||
ETH transfer | 2026/01/21 03:17:59 | 0.00012 | 0.000021 |
