交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/01/20 18:02:47 | 0ETH | 0.0002249 | |||||
execTransaction | 2026/01/20 18:02:47 | 0ETH | 0.00081 | |||||
ETH transfer | 2026/01/20 18:02:47 | 0.02711758 | 0.00000159 | |||||
0x122067ed | 2026/01/20 18:02:47 | 0ETH | 0.03014163 | |||||
0xe21fd0e9 | 2026/01/20 18:02:47 | 0ETH | 0.0001587 | |||||
0x3e22c518 | 2026/01/20 18:02:47 | < 0.00000001 | 0.00004949 | |||||
0x9396677b | 2026/01/20 18:02:47 | 0.00051119 | 0.00001063 | |||||
0x000000c3 | 2026/01/20 18:02:47 | < 0.00000001 | 0.00053296 | |||||
transfer | 2026/01/20 18:02:47 | 0ETH | 0.00039656 | |||||
bridge | 2026/01/20 18:02:47 | 0ETH | 0.00022536 | |||||
approve | 2026/01/20 18:02:47 | 0ETH | 0.00010562 | |||||
ETH transfer | 2026/01/20 18:02:47 | 0.00038573 | 0.00002259 | |||||
bridge | 2026/01/20 18:02:47 | 0ETH | 0.00021704 | |||||
approve | 2026/01/20 18:02:47 | 0ETH | 0.0001209 | |||||
ETH transfer | 2026/01/20 18:02:47 | 0.00040526 | 0.00002259 | |||||
callDiamondWithEIP2612Signature | 2026/01/20 18:02:47 | 0.00001867 | 0.00007072 | |||||
execute | 2026/01/20 18:02:47 | 0ETH | 0.00002053 | |||||
mint | 2026/01/20 18:02:47 | 0ETH | 0.00000884 | |||||
mint | 2026/01/20 18:02:47 | 0ETH | 0.00000824 | |||||
ETH transfer | 2026/01/20 18:02:35 | 0.00591453 | 0.00000167 |
