
搜索最多
热门
最新
BonkFun
Solana 生态
Jup Studio
5分钟
1小时
4小时
24小时
流动性 ≥ $5K
成交额 ≥ $10K
市值
# 名称 | 创建时间 | 市值/价格 | 涨跌幅 (%) | 持币地址数 | 流动性 | 笔数 | 独立交易地址数 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENDLE 0x0c88...c9e8 | 2年 | $158.87M $5.249 | -0.97% | -- | $17.36M | 1.03K 551/481 | 180 | $634.84K |
![]() ![]() GMX 0xfc5a...ad0a | 2年 | $158.33M $14.85 | -2.87% | -- | $13.00M | 292 75/217 | 53 | $322.05K |
![]() T 0x30a5...dfc9 | 1个月 | $18.92M $0.062946 | -11.42% | -- | $1.81M | 191 128/63 | 55 | $241.03K |
![]() ![]() LINK 0xf97f...9fb4 | 2年 | $79.43M $21.37 | -1.79% | -- | $6.33M | 345 145/200 | 97 | $223.04K |
![]() ezETH 0x2416...eea5 | 1年 | $23.89M $4.62K | -1.83% | -- | $2.90M | 42 21/21 | 14 | $159.31K |
![]() AAVE 0xba5d...7196 | 2年 | $23.35M $294.62 | -1.91% | -- | $2.89M | 284 126/158 | 64 | $121.32K |
![]() MAGIC 0x539b...0342 | 2年 | $76.30M $0.26675 | -0.79% | -- | $1.02M | 275 157/118 | 66 | $85.86K |
![]() CRV 0x11cd...4978 | 2年 | $15.10M $0.85866 | -2.30% | -- | $2.17M | 142 53/89 | 72 | $75.42K |
![]() crvUSD 0x498b...c1e5 | 1年 | $4.31M $0.9992 | -0.01% | -- | $2.91M | 38 6/32 | 11 | $64.67K |
![]() UNI 0xfa7f...f7f0 | 2年 | $10.82M $10.47 | -2.11% | -- | $1.38M | 110 46/64 | 35 | $37.16K |

轻松管理多个代币标签页
支持同时打开多个代币标签页,方便随时切换查看。如果想专注某个代币,点击“关闭其他标签页”即可一键关闭其他所有标签页,只保留当前页。