
搜索最多
热门
最新
BonkFun
Solana 生态
Jup Studio
5分钟
1小时
4小时
24小时
流动性 ≥ $5K
成交额 ≥ $10K
市值
# 名称 | 创建时间 | 市值/价格 | 涨跌幅 (%) | 持币地址数 | 流动性 | 笔数 | 独立交易地址数 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BABYSPARK 0x769c...b781 | 1日 | $128.92K $0.0₁₂30697 | +0.28% | 4.55K | $62.92K | 366 205/161 | 211 | $18.59K |
![]() ![]() PUBLIC 0x87aa...aba1 | 16时30分 | $4.98M $0.058908 | -3.12% | 642 | $1.02M | 636 293/343 | 289 | $169.01K |
![]() ![]() BSTR 0x85e9...4444 | 16日 | $7.97M $0.0079795 | +14.16% | 10.66K | $302.63K | 291 134/157 | 111 | $73.20K |
![]() Jager 0x7483...66e9 | 3个月 | $16.41M $0.0₈11261 | -3.61% | 102.9K | $2.59M | 837 409/428 | 346 | $77.58K |
![]() APD 0x0012...aa23 | 5日 | $18.54M $0.017616 | -0.36% | 26.59K | $65.51K | 260 134/126 | 217 | $52.29K |
![]() XNY 0xe322...8ab9 | 23日 | $182.18M $0.018218 | -6.92% | 20.07K | $2.46M | 12.78K 6.19K/6.59K | 674 | $3.00M |
![]() AIBOT 0x96ad...745b | 1日 | $7.81M $0.012347 | -0.36% | 2.35K | $432.73K | 1.15K 603/548 | 363 | $283.12K |
![]() USELESS 0xba38...6d2b | 29日 | $817.46K $0.28182 | -1.39% | 377 | $683.29K | 213 114/99 | 92 | $50.36K |
![]() CYC 0x5845...7ac6 | 11日 | $52.27M $0.10456 | -3.27% | 8.83K | $1.47M | 253 103/150 | 147 | $108.54K |
![]() MYX 0xd825...3e16 | 3个月 | $1.83B $1.832 | -2.74% | 21.81K | $7.56M | 1.74K 917/823 | 350 | $948.84K |

轻松管理多个代币标签页
支持同时打开多个代币标签页,方便随时切换查看。如果想专注某个代币,点击“关闭其他标签页”即可一键关闭其他所有标签页,只保留当前页。