交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2025/11/23 06:40:55 | 0POL | 0.00298276 | |||||
relayCall | 2025/11/23 06:40:55 | 0POL | 0.02747954 | |||||
forward | 2025/11/23 06:40:55 | 0POL | 0.00741968 | |||||
forward | 2025/11/23 06:40:55 | 0POL | 0.00746346 | |||||
POL transfer | 2025/11/23 06:40:55 | 0.00429413 | 0.00115218 | |||||
handleOps | 2025/11/23 06:40:55 | 0POL | 0.00403219 | |||||
handleOps | 2025/11/23 06:40:55 | 0POL | 0.00977606 | |||||
POL transfer | 2025/11/23 06:40:55 | 0.00467123 | 0.0011678 | |||||
0x33739082 | 2025/11/23 06:40:55 | 0POL | 0.02730328 | |||||
transfer | 2025/11/23 06:40:55 | 0POL | 0.0036128 | |||||
forward | 2025/11/23 06:40:55 | 0POL | 0.00778025 | |||||
POL transfer | 2025/11/23 06:40:55 | 0.5 | 0.00124812 | |||||
sendTokens | 2025/11/23 06:40:55 | 0POL | 0.00444089 | |||||
sendTokens | 2025/11/23 06:40:55 | 0POL | 0.00384527 | |||||
claim | 2025/11/23 06:40:55 | 0POL | 0.00341627 | |||||
claim | 2025/11/23 06:40:55 | 0POL | 0.00341627 | |||||
claim | 2025/11/23 06:40:55 | 0POL | 0.00341627 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/23 06:40:55 | 0POL | 0.0230315 | |||||
claimInterest | 2025/11/23 06:40:55 | 0POL | 0.00754373 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/23 06:40:55 | 0POL | 0.01801092 |
