交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 2025/11/24 17:26:59 | 0POL | 0.17194756 | |||||
stake | 2025/11/24 17:26:59 | 0POL | 0.10062418 | |||||
claim | 2025/11/24 17:26:59 | 0POL | 0.03251156 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/24 17:26:59 | 0POL | 0.16853127 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/24 17:26:59 | 0POL | 0.2140765 | |||||
claim | 2025/11/24 17:26:59 | 0POL | 0.07973029 | |||||
transfer | 2025/11/24 17:26:59 | 0POL | 0.02301847 | |||||
0x3829cab1 | 2025/11/24 17:26:59 | 0POL | 0.06406181 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/24 17:26:59 | 0POL | 0.20895205 | |||||
transfer | 2025/11/24 17:26:59 | 0POL | 0.02301847 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/24 17:26:59 | 0POL | 0.05093972 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/24 17:26:59 | 0POL | 0.21994299 | |||||
stake | 2025/11/24 17:26:59 | 0POL | 0.23507554 | |||||
execTransaction | 2025/11/24 17:26:59 | 0POL | 0.13165105 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/24 17:26:59 | 0POL | 0.18016985 | |||||
POL transfer | 2025/11/24 17:26:59 | 1 | 0.01254673 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/24 17:26:59 | 0POL | 0.07650458 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/24 17:26:59 | 0POL | 0.21917585 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/24 17:26:59 | 0POL | 0.20895205 | |||||
transfer | 2025/11/24 17:26:59 | 0POL | 0.02809003 |
