交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 2025/11/25 18:55:43 | 0POL | 0.10798733 | |||||
0x3829cab1 | 2025/11/25 18:55:43 | 0POL | 0.0871976 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/25 18:55:43 | 0POL | 0.05951728 | |||||
unxswapByOrderId | 2025/11/25 18:55:43 | 0POL | 0.38272862 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/25 18:55:43 | 0POL | 0.05950605 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/25 18:55:43 | 0POL | 0.20190799 | |||||
POL transfer | 2025/11/25 18:55:43 | 1 | 0.01965533 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/25 18:55:43 | 0POL | 0.87991212 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/25 18:55:43 | 0POL | 0.22598016 | |||||
0x3829cab1 | 2025/11/25 18:55:43 | 0POL | 0.10034608 | |||||
POL transfer | 2025/11/25 18:55:43 | 5 | 0.01965533 | |||||
approve | 2025/11/25 18:55:43 | 0POL | 0.04873773 | |||||
claimInterest | 2025/11/25 18:55:43 | 0POL | 0.10798733 | |||||
stake | 2025/11/25 18:55:43 | 0POL | 0.10698771 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/25 18:55:43 | 0POL | 0.20194169 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/25 18:55:43 | 0POL | 0.23787725 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/25 18:55:43 | 0POL | 0.38223911 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/25 18:55:43 | 0POL | 0.2314406 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/25 18:55:43 | 0POL | 0.05950605 | |||||
0xfb632f48 | 2025/11/25 18:55:43 | 0POL | 0.05908767 |
