交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 2025/12/01 23:52:24 | 0POL | 0.14536837 | |||||
approve | 2025/12/01 23:52:24 | 0POL | 0.01616313 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/01 23:52:24 | 0POL | 0.15979842 | |||||
redeem | 2025/12/01 23:52:24 | 0POL | 0.08007772 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/01 23:52:24 | 0POL | 0.03450374 | |||||
claim | 2025/12/01 23:52:24 | 0POL | 0.02952642 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/01 23:52:24 | 0POL | 0.07270806 | |||||
claim | 2025/12/01 23:52:24 | 0POL | 0.05198866 | |||||
forward | 2025/12/01 23:52:24 | 0POL | 0.07387573 | |||||
forward | 2025/12/01 23:52:24 | 0POL | 0.07413187 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/01 23:52:24 | 0POL | 0.05858024 | |||||
transfer | 2025/12/01 23:52:24 | 0POL | 0.02105882 | |||||
transfer | 2025/12/01 23:52:24 | 0POL | 0.01939302 | |||||
claim | 2025/12/01 23:52:24 | 0POL | 0.02980205 | |||||
transfer | 2025/12/01 23:52:24 | 0POL | 0.01762336 | |||||
transfer | 2025/12/01 23:52:24 | 0POL | 0.02745955 | |||||
claim | 2025/12/01 23:52:24 | 0POL | 0.0918897 | |||||
transfer | 2025/12/01 23:52:24 | 0POL | 0.03011778 | |||||
0x0837214b | 2025/12/01 23:52:24 | 0POL | 0.18687593 | |||||
POL transfer | 2025/12/01 23:52:24 | 200.02105858 | 0.01297675 |
