交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 2025/11/15 22:11:25 | 0POL | 0.01265902 | |||||
claimInterest | 2025/11/15 22:11:25 | 0POL | 0.01031773 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/15 22:11:25 | 0POL | 0.01007253 | |||||
POL transfer | 2025/11/15 22:11:25 | 52 | 0.00163323 | |||||
forward | 2025/11/15 22:11:25 | 0POL | 0.01072281 | |||||
flushForwarderTokens | 2025/11/15 22:11:25 | 0POL | 0.00499125 | |||||
aggregate | 2025/11/15 22:11:25 | 0POL | 0.01683823 | |||||
transfer | 2025/11/15 22:11:25 | 0POL | 0.00571973 | |||||
0x20265830 | 2025/11/15 22:11:25 | 0POL | 0.0188541 | |||||
approve | 2025/11/15 22:11:25 | 0POL | 0.00544912 | |||||
0x348011ae | 2025/11/15 22:11:25 | 0POL | 0.02924714 | |||||
transfer | 2025/11/15 22:11:25 | 0POL | 0.00839772 | |||||
0xa1305b17 | 2025/11/15 22:11:25 | 0POL | 0.02311034 | |||||
withdraw | 2025/11/15 22:11:25 | 0POL | 0.03039785 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/15 22:11:25 | 0POL | 0.191794 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/15 22:11:25 | 0POL | 0.23960412 | |||||
0xa1305b17 | 2025/11/15 22:11:25 | 0POL | 0.25627646 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/15 22:11:25 | 0POL | 0.4320768 | |||||
swapExactAmountIn | 2025/11/15 22:11:23 | 0POL | 0.03522128 | |||||
swapExactAmountIn | 2025/11/15 22:11:23 | 0POL | 0.0399658 |
