交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/24 17:28:21 | 0POL | 0.19552823 | |||||
stake | 2025/11/24 17:28:21 | 0POL | 0.09146986 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/24 17:28:21 | 0POL | 0.15133709 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/24 17:28:21 | 0POL | 0.15133038 | |||||
approve | 2025/11/24 17:28:21 | 0POL | 0.03161587 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/24 17:28:21 | 0POL | 0.03603875 | |||||
POL transfer | 2025/11/24 17:28:21 | 1 | 0.01190164 | |||||
approve | 2025/11/24 17:28:21 | 0POL | 0.02617852 | |||||
approve | 2025/11/24 17:28:21 | 0POL | 0.02617852 | |||||
claim | 2025/11/24 17:28:21 | 0POL | 0.075631 | |||||
transfer | 2025/11/24 17:28:21 | 0POL | 0.03608019 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/24 17:28:21 | 0POL | 0.19873084 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/24 17:28:21 | 0POL | 0.03612993 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/24 17:28:21 | 0POL | 0.19872402 | |||||
claimInterest | 2025/11/24 17:28:21 | 0POL | 0.06827239 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/24 17:28:21 | 0POL | 0.07613485 | |||||
unstake | 2025/11/24 17:28:21 | 0POL | 0.0505901 | |||||
forward | 2025/11/24 17:28:21 | 0POL | 0.07760002 | |||||
claimInterest | 2025/11/24 17:28:21 | 0POL | 0.06593824 | |||||
0x3d163399 | 2025/11/24 17:28:21 | 0POL | 0.82111251 |
