交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
createForwarder | 2026/01/21 03:13:11 | 0ETH | 0.00002282 | |||||
ETH transfer | 2026/01/21 03:13:11 | 0ETH | 0.00005901 | |||||
0xb80c2f09 | 2026/01/21 03:13:11 | 0ETH | 0.00004551 | |||||
0x3e9714c1 | 2026/01/21 03:13:11 | 0ETH | 0.00005779 | |||||
approve | 2026/01/21 03:13:11 | 0ETH | 0.00011303 | |||||
0x36778d3e | 2026/01/21 03:13:11 | 0ETH | 0.00003505 | |||||
0xab98c5f8 | 2026/01/21 03:13:11 | 0ETH | 0.00001662 | |||||
0x1bc74526 | 2026/01/21 03:13:11 | 0ETH | 0.00003577 | |||||
uniswapV3SwapTo | 2026/01/21 03:13:11 | 0.00066805 | 0.00002569 | |||||
exchange_underlying | 2026/01/21 03:13:11 | 0ETH | 0.00004078 | |||||
0x36778d3e | 2026/01/21 03:13:11 | 0ETH | 0.00002363 | |||||
depositV3 | 2026/01/21 03:13:11 | 0.008 | 0.00012847 | |||||
strictlySwapAndCallDln | 2026/01/21 03:13:11 | 0ETH | 0.0000489 | |||||
bridge | 2026/01/21 03:13:11 | 0.0039 | 0.00018011 | |||||
transfer | 2026/01/21 03:13:11 | 0ETH | 0.00002439 | |||||
ETH transfer | 2026/01/21 03:13:11 | 0.0005 | 0.000021 | |||||
ETH transfer | 2026/01/21 03:13:11 | 0.000065 | 0.000021 | |||||
0x36778d3e | 2026/01/21 03:13:11 | 0ETH | 0.00020448 | |||||
0x36778d3e | 2026/01/21 03:13:11 | 0ETH | 0.00020451 | |||||
0x36778d3e | 2026/01/21 03:13:11 | 0ETH | 0.00020451 |
