𝜫ID khắc:21ce...33f8i0
𝜫
ID khắc:21ce...33f8i0
$0,000000005612
+1,7%
24 giờ
7 ngày
30 ngày
Vốn hóa thị trường
$17,67M
Tổng khối lượng
$40,33M
Khối lượng giao dịch 24h
$45,47K
Người nắm giữ
10.124
Doanh số
54.342
Đang chờ
0
Tiến trình:
100%
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Khuyến mãi | 15.000.000.000 | 0,00000499 sats/𝜫$0,000000005847 | 0,0007499 BTC$87,7 | 00:21 16/08/2025 | ||
![]() Khuyến mãi | 20.000.000.000 | 0,00000489 sats/𝜫$0,00000000573 | 0,0009799 BTC$114,6 | 23:19 15/08/2025 | ||
![]() Khuyến mãi | 6.888.888.888 | 0,0000052 sats/𝜫$0,000000006081 | 0,0003582 BTC$41,89 | 23:19 15/08/2025 | ||
![]() Khuyến mãi | 100.000.000.000 | 0,0000048 sats/𝜫$0,000000005613 | 0,0048 BTC$561,34 | 22:56 15/08/2025 | ||
![]() Khuyến mãi | 120.000.000.000 | 0,00000478 sats/𝜫$0,00000000559 | 0,005736 BTC$670,8 | 22:40 15/08/2025 | ||
![]() Khuyến mãi | 30.000.000.000 | 0,00000479 sats/𝜫$0,000000005601 | 0,001437 BTC$168,05 | 22:40 15/08/2025 | ||
![]() Khuyến mãi | 30.000.000.000 | 0,00000479 sats/𝜫$0,000000005601 | 0,001437 BTC$168,05 | 22:40 15/08/2025 | ||
![]() Khuyến mãi | 200.000.000.000 | 0,00000459 sats/𝜫$0,000000005378 | 0,009198 BTC$1.075,67 | 22:40 15/08/2025 | ||
![]() Khuyến mãi | 150.000.000.000 | 0,00000466 sats/𝜫$0,000000005449 | 0,00699 BTC$817,45 | 22:40 15/08/2025 | ||
![]() Khuyến mãi | 200.000.000.000 | 0,0000046 sats/𝜫$0,000000005379 | 0,0092 BTC$1.075,91 | 22:40 15/08/2025 | ||
![]() Khuyến mãi | 200.000.000.000 | 0,0000046 sats/𝜫$0,000000005379 | 0,0092 BTC$1.075,91 | 22:40 15/08/2025 | ||
![]() Khuyến mãi | 100.000.000.000 | 0,0000048 sats/𝜫$0,000000005613 | 0,0048 BTC$561,34 | 22:39 15/08/2025 | ||
![]() Khuyến mãi | 100.000.000.000 | 0,0000048 sats/𝜫$0,000000005613 | 0,0048 BTC$561,34 | 22:39 15/08/2025 | ||
![]() Khuyến mãi | 100.000.000.000 | 0,0000048 sats/𝜫$0,000000005613 | 0,0048 BTC$561,34 | 22:39 15/08/2025 | ||
![]() Khuyến mãi | 100.000.000.000 | 0,0000048 sats/𝜫$0,000000005613 | 0,0048 BTC$561,34 | 22:34 15/08/2025 | ||
![]() Khuyến mãi | 100.000.000.000 | 0,0000048 sats/𝜫$0,000000005613 | 0,0048 BTC$561,34 | 22:34 15/08/2025 | ||
![]() Khuyến mãi | 200.000.000.000 | 0,0000048 sats/𝜫$0,000000005613 | 0,0096 BTC$1.122,68 | 22:34 15/08/2025 | ||
![]() Khuyến mãi | 200.000.000.000 | 0,00000476 sats/𝜫$0,000000005566 | 0,00952 BTC$1.113,33 | 22:25 15/08/2025 | ||
![]() Khuyến mãi | 50.000.000.000 | 0,00000479 sats/𝜫$0,000000005601 | 0,002395 BTC$280,08 | 22:25 15/08/2025 | ||
![]() Khuyến mãi | 50.000.000.000 | 0,00000468 sats/𝜫$0,000000005473 | 0,00234 BTC$273,65 | 22:21 15/08/2025 |
Mua
Bán
Số lượng
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
