𝜫ID de inscripción:21ce...33f8i0
𝜫
ID de inscripción:21ce...33f8i0
$0,000000005621
+2,3 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$17,63M
Volumen total
$40,4M
Volumen en 24 h
$45,54K
Holders
10.124
Número de ventas
54.342
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venta | 15.000.000.000 | 0,00000499 sats/𝜫$0,000000005856 | 0,0007499 BTC$87,85 | 16/08/2025, 00:21 | ||
![]() Venta | 20.000.000.000 | 0,00000489 sats/𝜫$0,000000005739 | 0,0009799 BTC$114,79 | 15/08/2025, 23:19 | ||
![]() Venta | 6.888.888.888 | 0,0000052 sats/𝜫$0,000000006091 | 0,0003582 BTC$41,96 | 15/08/2025, 23:19 | ||
![]() Venta | 100.000.000.000 | 0,0000048 sats/𝜫$0,000000005622 | 0,0048 BTC$562,27 | 15/08/2025, 22:56 | ||
![]() Venta | 120.000.000.000 | 0,00000478 sats/𝜫$0,000000005599 | 0,005736 BTC$671,92 | 15/08/2025, 22:40 | ||
![]() Venta | 30.000.000.000 | 0,00000479 sats/𝜫$0,000000005611 | 0,001437 BTC$168,33 | 15/08/2025, 22:40 | ||
![]() Venta | 30.000.000.000 | 0,00000479 sats/𝜫$0,000000005611 | 0,001437 BTC$168,33 | 15/08/2025, 22:40 | ||
![]() Venta | 200.000.000.000 | 0,00000459 sats/𝜫$0,000000005387 | 0,009198 BTC$1077,46 | 15/08/2025, 22:40 | ||
![]() Venta | 150.000.000.000 | 0,00000466 sats/𝜫$0,000000005458 | 0,00699 BTC$818,81 | 15/08/2025, 22:40 | ||
![]() Venta | 200.000.000.000 | 0,0000046 sats/𝜫$0,000000005388 | 0,0092 BTC$1077,69 | 15/08/2025, 22:40 | ||
![]() Venta | 200.000.000.000 | 0,0000046 sats/𝜫$0,000000005388 | 0,0092 BTC$1077,69 | 15/08/2025, 22:40 | ||
![]() Venta | 100.000.000.000 | 0,0000048 sats/𝜫$0,000000005622 | 0,0048 BTC$562,27 | 15/08/2025, 22:39 | ||
![]() Venta | 100.000.000.000 | 0,0000048 sats/𝜫$0,000000005622 | 0,0048 BTC$562,27 | 15/08/2025, 22:39 | ||
![]() Venta | 100.000.000.000 | 0,0000048 sats/𝜫$0,000000005622 | 0,0048 BTC$562,27 | 15/08/2025, 22:39 | ||
![]() Venta | 100.000.000.000 | 0,0000048 sats/𝜫$0,000000005622 | 0,0048 BTC$562,27 | 15/08/2025, 22:34 | ||
![]() Venta | 100.000.000.000 | 0,0000048 sats/𝜫$0,000000005622 | 0,0048 BTC$562,27 | 15/08/2025, 22:34 | ||
![]() Venta | 200.000.000.000 | 0,0000048 sats/𝜫$0,000000005622 | 0,0096 BTC$1124,55 | 15/08/2025, 22:34 | ||
![]() Venta | 200.000.000.000 | 0,00000476 sats/𝜫$0,000000005575 | 0,00952 BTC$1115,18 | 15/08/2025, 22:25 | ||
![]() Venta | 50.000.000.000 | 0,00000479 sats/𝜫$0,000000005611 | 0,002395 BTC$280,55 | 15/08/2025, 22:25 | ||
![]() Venta | 50.000.000.000 | 0,00000468 sats/𝜫$0,000000005482 | 0,00234 BTC$274,11 | 15/08/2025, 22:21 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
