Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 01:28:27 06/12/2025 | 0POL | 0,01038925 | |||||
transfer | 01:28:27 06/12/2025 | 0POL | 0,00497314 | |||||
exactOutputSingle | 01:28:27 06/12/2025 | 0POL | 0,00850271 | |||||
exactInputSingle | 01:28:27 06/12/2025 | 0POL | 0,00817553 | |||||
safeTransferFrom | 01:28:27 06/12/2025 | 0POL | 0,00414191 | |||||
transfer | 01:28:27 06/12/2025 | 0POL | 0,00359022 | |||||
0x5638f1f3 | 01:28:27 06/12/2025 | 0POL | 0,00665268 | |||||
0x99712257 | 01:28:27 06/12/2025 | 0POL | 0,02291522 | |||||
0xc79ba59b | 01:28:27 06/12/2025 | 0POL | 0,00649062 | |||||
0x2287e350 | 01:28:27 06/12/2025 | 0POL | 0,01741743 | |||||
0x2287e350 | 01:28:27 06/12/2025 | 0POL | 0,02144862 | |||||
0x2287e350 | 01:28:27 06/12/2025 | 0POL | 0,01792581 | |||||
0x2287e350 | 01:28:27 06/12/2025 | 0POL | 0,01792976 | |||||
0x2287e350 | 01:28:27 06/12/2025 | 0POL | 0,01701225 | |||||
approve | 01:28:27 06/12/2025 | 0POL | 0,00330861 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01:28:27 06/12/2025 | 0POL | 0,02512262 | |||||
claim | 01:28:27 06/12/2025 | 0POL | 0,00390851 | |||||
0x2287e350 | 01:28:27 06/12/2025 | 0POL | 0,01701879 | |||||
0x2287e350 | 01:28:27 06/12/2025 | 0POL | 0,02358287 | |||||
0x2287e350 | 01:28:27 06/12/2025 | 0POL | 0,02741913 |
