Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 13:55:33 05/12/2025 | 0POL | 0,00165587 | |||||
ROOT4146650865 | 13:55:33 05/12/2025 | 0POL | 0,00165587 | |||||
ROOT4146650865 | 13:55:33 05/12/2025 | 0POL | 0,00165587 | |||||
ROOT4146650865 | 13:55:33 05/12/2025 | 0POL | 0,00165587 | |||||
ROOT4146650865 | 13:55:33 05/12/2025 | 0POL | 0,00165587 | |||||
ROOT4146650865 | 13:55:33 05/12/2025 | 0POL | 0,00165587 | |||||
ROOT4146650865 | 13:55:33 05/12/2025 | 0POL | 0,00165587 | |||||
ROOT4146650865 | 13:55:33 05/12/2025 | 0POL | 0,00165587 | |||||
ROOT4146650865 | 13:55:33 05/12/2025 | 0POL | 0,00165587 | |||||
ROOT4146650865 | 13:55:33 05/12/2025 | 0POL | 0,00165587 | |||||
0x00000008 | 13:55:33 05/12/2025 | 0POL | 0,00868569 | |||||
0x00000008 | 13:55:33 05/12/2025 | 0POL | 0,00315866 | |||||
swap | 13:55:33 05/12/2025 | 0POL | 0,00194266 | |||||
swap | 13:55:33 05/12/2025 | 0POL | 0,00194266 | |||||
swap | 13:55:33 05/12/2025 | 0POL | 0,00194266 | |||||
swap | 13:55:33 05/12/2025 | 0POL | 0,00194266 | |||||
swap | 13:55:33 05/12/2025 | 0POL | 0,00194266 | |||||
swap | 13:55:33 05/12/2025 | 0POL | 0,00194266 | |||||
swap | 13:55:33 05/12/2025 | 0POL | 0,00194266 | |||||
swap | 13:55:33 05/12/2025 | 0POL | 0,00194266 |
