Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 19:56:35 08/02/2026 | 0ETH | 0,00000197 | |||||
transfer | 19:56:35 08/02/2026 | 0ETH | 0,00000192 | |||||
transfer | 19:56:35 08/02/2026 | 0ETH | 0,00000192 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 19:56:35 08/02/2026 | 0ETH | 0,0000027 | |||||
0xb9edfb6a | 19:56:35 08/02/2026 | 0ETH | 0,00028926 | |||||
0xef9c8805 | 19:56:35 08/02/2026 | 0,0024025 | 0,00001716 | |||||
payWithNativeSwap | 19:56:35 08/02/2026 | 0,09620711 | 0,00001084 | |||||
ETH transfer | 19:56:35 08/02/2026 | 0,03286801 | 0,000001 | |||||
transfer | 19:56:35 08/02/2026 | 0ETH | 0,0000028 | |||||
transfer | 19:56:35 08/02/2026 | 0ETH | 0,00000219 | |||||
ETH transfer | 19:56:35 08/02/2026 | 0,09158353 | 0,000001 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 19:56:35 08/02/2026 | 0ETH | 0,0000078 | |||||
0x6000005e | 19:56:35 08/02/2026 | 0ETH | 0,00000914 | |||||
ETH transfer | 19:56:35 08/02/2026 | 0,00000234 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 19:56:35 08/02/2026 | 0,0827883 | 0,000001 | |||||
transfer | 19:56:35 08/02/2026 | 0ETH | 0,00000197 | |||||
transfer | 19:56:35 08/02/2026 | 0ETH | 0,0000022 | |||||
0x8aaa8f3b | 19:56:35 08/02/2026 | 0ETH | 0,0001566 | |||||
transfer | 19:56:35 08/02/2026 | 0ETH | 0,0000022 | |||||
transferFrom | 19:56:35 08/02/2026 | 0ETH | 0,00000206 |
