Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferFrom | 18:11:11 08/02/2026 | 0ETH | 0,00000209 | |||||
transferFrom | 18:11:11 08/02/2026 | 0ETH | 0,00000248 | |||||
transfer | 18:11:11 08/02/2026 | 0ETH | 0,00000216 | |||||
transferFrom | 18:11:11 08/02/2026 | 0ETH | 0,00000253 | |||||
transferFrom | 18:11:11 08/02/2026 | 0ETH | 0,00000253 | |||||
transferFrom | 18:11:11 08/02/2026 | 0ETH | 0,00000237 | |||||
transferFrom | 18:11:11 08/02/2026 | 0ETH | 0,00000237 | |||||
transferFrom | 18:11:11 08/02/2026 | 0ETH | 0,00000265 | |||||
transferFrom | 18:11:11 08/02/2026 | 0ETH | 0,00000237 | |||||
0x7a45d95c | 18:11:11 08/02/2026 | 0ETH | 0,00000431 | |||||
0x18199e1e | 18:11:11 08/02/2026 | 0,00100597 | 0,00000687 | |||||
ETH transfer | 18:11:11 08/02/2026 | 0,01434687 | 0,00000118 | |||||
transferFrom | 18:11:11 08/02/2026 | 0ETH | 0,00000248 | |||||
transfer | 18:11:11 08/02/2026 | 0ETH | 0,00000169 | |||||
0xed0e5f62 | 18:11:11 08/02/2026 | 0,00002693 | 0,00001367 | |||||
transfer | 18:11:11 08/02/2026 | 0ETH | 0,00000237 | |||||
transfer | 18:11:11 08/02/2026 | 0ETH | 0,00012879 | |||||
transfer | 18:11:11 08/02/2026 | 0ETH | 0,00000237 | |||||
approve | 18:11:11 08/02/2026 | 0ETH | 0,00000277 | |||||
flushForwarderTokens | 18:11:11 08/02/2026 | 0ETH | 0,00000371 |
