Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
withdraw | 08.02.2026, 23:03:23 | 0ETH | 0,0000016 | |||||
transfer | 08.02.2026, 23:03:23 | 0ETH | 0,00000283 | |||||
execute | 08.02.2026, 23:03:23 | 0ETH | 0,000002 | |||||
0x5a90a113 | 08.02.2026, 23:03:23 | 0ETH | 0,00000273 | |||||
transfer | 08.02.2026, 23:03:23 | 0ETH | 0,00000188 | |||||
bridgeETHTo | 08.02.2026, 23:03:23 | 0,0008 | 0,00002836 | |||||
transfer | 08.02.2026, 23:03:23 | 0ETH | 0,00000287 | |||||
execute | 08.02.2026, 23:03:23 | 0ETH | 0,000002 | |||||
transfer | 08.02.2026, 23:03:23 | 0ETH | 0,00000209 | |||||
depositETH | 08.02.2026, 23:03:23 | 0,000836 | 0,00000856 | |||||
receiveRequestV2Signed | 08.02.2026, 23:03:23 | 0ETH | 0,00000846 | |||||
0x8c72b608 | 08.02.2026, 23:03:23 | 0,059 | 0,00000618 | |||||
0xbc127b88 | 08.02.2026, 23:03:23 | 0ETH | 0,00001577 | |||||
transfer | 08.02.2026, 23:03:23 | 0ETH | 0,00001656 | |||||
ETH transfer | 08.02.2026, 23:03:23 | 0,0001875 | 0,00000095 | |||||
ETH transfer | 08.02.2026, 23:03:23 | < 0,00000001 | 0,00000095 | |||||
ETH transfer | 08.02.2026, 23:03:23 | < 0,00000001 | 0,00000095 | |||||
ETH transfer | 08.02.2026, 23:03:23 | < 0,00000001 | 0,00000095 | |||||
approve | 08.02.2026, 23:03:23 | 0ETH | 0,0000021 | |||||
transfer | 08.02.2026, 23:03:23 | 0ETH | 0,0000021 |
