Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 00:07:59 08/02/2026 | 0ETH | 0,00012303 | |||||
ETH transfer | 00:07:59 08/02/2026 | 0,00028885 | 0,0000234 | |||||
transfer | 00:07:59 08/02/2026 | 0ETH | 0,00009503 | |||||
ETH transfer | 00:07:59 08/02/2026 | 0,00009716 | 0,0000444 | |||||
setApprovalForAll | 00:07:59 08/02/2026 | 0ETH | 0,00011301 | |||||
ETH transfer | 00:07:59 08/02/2026 | 0,14353875 | 0,0000444 | |||||
transfer | 00:07:59 08/02/2026 | 0ETH | 0,00021207 | |||||
transfer | 00:07:59 08/02/2026 | 0ETH | 0,00013162 | |||||
ETH transfer | 00:07:59 08/02/2026 | 0,0006 | 0,0000444 | |||||
transfer | 00:07:59 08/02/2026 | 0ETH | 0,00009749 | |||||
transfer | 00:07:59 08/02/2026 | 0ETH | 0,00013362 | |||||
transfer | 00:07:59 08/02/2026 | 0ETH | 0,00013365 | |||||
transfer | 00:07:59 08/02/2026 | 0ETH | 0,00013367 | |||||
ETH transfer | 00:07:59 08/02/2026 | 0,005 | 0,0000444 | |||||
approve | 00:07:59 08/02/2026 | 0ETH | 0,00010265 | |||||
ETH transfer | 00:07:59 08/02/2026 | 0,00021254 | 0,0000444 | |||||
ROOT4146650865 | 00:07:59 08/02/2026 | 0,13 | 0,00024976 | |||||
forward | 00:07:59 08/02/2026 | 0ETH | 0,00013819 | |||||
ETH transfer | 00:07:59 08/02/2026 | 2,44703858 | 0,0000444 | |||||
forward | 00:07:59 08/02/2026 | 0ETH | 0,00015718 |
