Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2bd0a0b8 | 21/01/2026, 17.04.47 | < 0,00000001 | 0,00004285 | |||||
0x5f3bd1c8 | 21/01/2026, 17.04.47 | 0ETH | 0,00002865 | |||||
0x5f3bd1c8 | 21/01/2026, 17.04.47 | 0ETH | 0,00002865 | |||||
0x5f3bd1c8 | 21/01/2026, 17.04.47 | 0ETH | 0,00002865 | |||||
0x5f3bd1c8 | 21/01/2026, 17.04.47 | 0ETH | 0,00002865 | |||||
0x5f3bd1c8 | 21/01/2026, 17.04.47 | 0ETH | 0,00002865 | |||||
0x5f3bd1c8 | 21/01/2026, 17.04.47 | 0ETH | 0,00002865 | |||||
0x5f3bd1c8 | 21/01/2026, 17.04.47 | 0ETH | 0,00002865 | |||||
0x5f3bd1c8 | 21/01/2026, 17.04.47 | 0ETH | 0,00002865 | |||||
0x5f3bd1c8 | 21/01/2026, 17.04.47 | 0ETH | 0,00002865 | |||||
0x5f3bd1c8 | 21/01/2026, 17.04.47 | 0ETH | 0,00002865 | |||||
deposit | 21/01/2026, 17.04.47 | 0,00016878 | 0,0000031 | |||||
0x5f3bd1c8 | 21/01/2026, 17.04.47 | 0ETH | 0,00002865 | |||||
0x5f3bd1c8 | 21/01/2026, 17.04.47 | 0ETH | 0,00002865 | |||||
0x5f3bd1c8 | 21/01/2026, 17.04.47 | 0ETH | 0,00002865 | |||||
exchange_underlying | 21/01/2026, 17.04.47 | 0ETH | 0,00003626 | |||||
0x5f3bd1c8 | 21/01/2026, 17.04.47 | 0ETH | 0,00002865 | |||||
0x5f3bd1c8 | 21/01/2026, 17.04.47 | 0ETH | 0,00002865 | |||||
0x5f3bd1c8 | 21/01/2026, 17.04.47 | 0ETH | 0,00002865 | |||||
0x5f3bd1c8 | 21/01/2026, 17.04.47 | 0ETH | 0,00002865 |
