Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 14:40:15 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000285 | ||
28.04.2026 14:39:33 | 1 | 246.139 %1,24 | 20.000.000 | 0,00001028 | ||
28.04.2026 14:39:27 | 1 | 122.945 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000402 | ||
28.04.2026 14:39:23 | 1 | 111.423 %0,56 | 20.000.000 | 0,00000395 | ||
28.04.2026 14:39:10 | 1 | 113.322 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000347 | ||
28.04.2026 14:39:04 | 1 | 245.733 %1,23 | 20.000.000 | 0,00001024 | ||
28.04.2026 14:39:01 | 1 | 119.994 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000345 | ||
28.04.2026 14:39:00 | 1 | 221.058 %1,11 | 20.000.000 | 0,00000494 | ||
28.04.2026 14:38:59 | 1 | 246.139 %1,24 | 20.000.000 | 0,00001028 | ||
28.04.2026 14:38:58 | 4 | 955.449 %4,78 | 20.000.000 | 0,00001716 | ||
28.04.2026 14:38:58 | 6 | 1.409.283 %7,05 | 20.000.000 | 0,00004115 | ||
28.04.2026 14:38:57 | 6 | 1.386.519 %6,94 | 20.000.000 | 0,00007071 | ||
28.04.2026 14:38:57 | 1 | 247.824 %1,24 | 20.000.000 | 0,00001044 | ||
28.04.2026 14:38:41 | 1 | 124.282 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000349 | ||
28.04.2026 14:38:37 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
28.04.2026 14:38:36 | 1 | 40.730 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000853 | ||
28.04.2026 14:37:56 | 1 | 150.528 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000856 | ||
28.04.2026 14:37:55 | 1 | 150.444 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000854 | ||
28.04.2026 14:37:53 | 1 | 860.849 %4,31 | 20.000.000 | 0,0000126 | ||
28.04.2026 14:37:51 | 1 | 210.017 %1,06 | 20.000.000 | 0,00000412 |
