Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 13:17:39 | 5 | 189.933 %0,95 | 20.000.000 | 0,00000959 | ||
28.04.2026 13:17:38 | 1 | 43.116 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
28.04.2026 13:17:01 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
28.04.2026 13:16:51 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
28.04.2026 13:16:33 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,000002 | ||
28.04.2026 13:15:51 | 1 | 124.109 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000277 | ||
28.04.2026 13:15:48 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
28.04.2026 13:15:46 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000582 | ||
28.04.2026 13:15:41 | 1 | 31.141 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
28.04.2026 13:15:32 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
28.04.2026 13:15:31 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000714 | ||
28.04.2026 13:15:11 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000187 | ||
28.04.2026 13:15:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
28.04.2026 13:14:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,000002 | ||
28.04.2026 13:14:14 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000219 | ||
28.04.2026 13:14:13 | 1 | 127.716 %0,64 | 20.000.000 | 0,00000348 | ||
28.04.2026 13:14:11 | 1 | 271.619 %1,36 | 20.000.000 | 0,00000465 | ||
28.04.2026 13:14:10 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
28.04.2026 13:14:10 | 1 | 150.564 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000668 | ||
28.04.2026 13:14:09 | 1 | 484.074 %2,43 | 20.000.000 | 0,00000856 |
