İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 14.12.2025 12:22:59 | 0POL | 0,01293585 | |||||
approve | 14.12.2025 12:22:59 | 0POL | 0,0019419 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 12:22:59 | 0POL | 0,00821366 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 12:22:59 | 0POL | 0,01691673 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 12:22:59 | 0POL | 0,01214703 | |||||
claimInterest | 14.12.2025 12:22:59 | 0POL | 0,004506 | |||||
unstake | 14.12.2025 12:22:59 | 0POL | 0,00268196 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 12:22:59 | 0POL | 0,01363657 | |||||
stake | 14.12.2025 12:22:59 | 0POL | 0,00631571 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 12:22:59 | 0POL | 0,01102743 | |||||
stake | 14.12.2025 12:22:59 | 0POL | 0,00631571 | |||||
approve | 14.12.2025 12:22:59 | 0POL | 0,00109046 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 12:22:59 | 0POL | 0,0171282 | |||||
approve | 14.12.2025 12:22:59 | 0POL | 0,00173081 | |||||
0x7d5597ad | 14.12.2025 12:22:59 | 0,08463294 | 0,00251973 | |||||
claimInterest | 14.12.2025 12:22:59 | 0POL | 0,00432573 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 14.12.2025 12:22:59 | 0POL | 0,0131163 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 12:22:59 | 0POL | 0,01312668 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 12:22:59 | 0POL | 0,01159833 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 12:22:59 | 0POL | 0,012504 |
