İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 14.12.2025 18:40:25 | 0POL | 0,0016373 | |||||
swap | 14.12.2025 18:40:25 | 0POL | 0,0016373 | |||||
swap | 14.12.2025 18:40:25 | 0POL | 0,0016373 | |||||
swap | 14.12.2025 18:40:25 | 0POL | 0,0016373 | |||||
swap | 14.12.2025 18:40:25 | 0POL | 0,0016373 | |||||
swap | 14.12.2025 18:40:25 | 0POL | 0,0016373 | |||||
swap | 14.12.2025 18:40:25 | 0POL | 0,0016373 | |||||
swap | 14.12.2025 18:40:25 | 0POL | 0,0016373 | |||||
ROOT4146650865 | 14.12.2025 18:40:25 | 0POL | 0,0014525 | |||||
ROOT4146650865 | 14.12.2025 18:40:25 | 0POL | 0,0014525 | |||||
ROOT4146650865 | 14.12.2025 18:40:25 | 0POL | 0,0014525 | |||||
ROOT4146650865 | 14.12.2025 18:40:25 | 0POL | 0,0014525 | |||||
ROOT4146650865 | 14.12.2025 18:40:25 | 0POL | 0,0014525 | |||||
ROOT4146650865 | 14.12.2025 18:40:25 | 0POL | 0,0014525 | |||||
ROOT4146650865 | 14.12.2025 18:40:25 | 0POL | 0,0014525 | |||||
swap | 14.12.2025 18:40:25 | 0POL | 0,0016373 | |||||
swap | 14.12.2025 18:40:25 | 0POL | 0,0016373 | |||||
swap | 14.12.2025 18:40:25 | 0POL | 0,0016373 | |||||
swap | 14.12.2025 18:40:25 | 0POL | 0,0016373 | |||||
swap | 14.12.2025 18:40:25 | 0POL | 0,0016373 |
