Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2026 11:13:03 | 235 | 74.687.895 %79,41 | 94.055.907 | 262,69 | 10,52284 | 9,09718951 | ||
03.03.2026 11:13:01 | 242 | 75.897.763 %80,78 | 93.964.147 | 275,67 | 11,713436 | 9,20963536 | ||
03.03.2026 11:12:59 | 228 | 69.575.816 %74,12 | 93.872.476 | 265,71 | 10,063602 | 8,42405079 | ||
03.03.2026 11:12:57 | 242 | 51.286.141 %54,69 | 93.780.895 | 290,7 | 8,683981 | 6,22501869 | ||
03.03.2026 11:12:55 | 166 | 33.553.489 %35,82 | 93.689.403 | 308,59 | 6,253024 | 4,10143717 | ||
03.03.2026 11:12:53 | 145 | 30.835.171 %32,95 | 93.598.000 | 303,09 | 5,547694 | 3,79843102 | ||
03.03.2026 11:12:51 | 173 | 38.392.238 %41,06 | 93.506.686 | 315,64 | 7,36177 | 4,75672443 | ||
03.03.2026 11:12:49 | 198 | 65.212.925 %69,81 | 93.415.461 | 286,67 | 10,624782 | 8,07042538 | ||
03.03.2026 11:12:47 | 240 | 67.838.975 %72,7 | 93.324.325 | 283,75 | 10,86955 | 8,37991814 | ||
03.03.2026 11:12:45 | 176 | 46.955.146 %50,37 | 93.233.278 | 311,79 | 8,819858 | 5,82068973 | ||
03.03.2026 11:12:43 | 196 | 43.227.246 %46,41 | 93.142.320 | 309,29 | 7,987391 | 5,38262268 | ||
03.03.2026 11:12:41 | 166 | 36.973.252 %39,74 | 93.051.451 | 317,21 | 7,096579 | 4,63201283 | ||
03.03.2026 11:12:39 | 133 | 28.927.233 %31,12 | 92.960.671 | 329,09 | 5,866073 | 3,65376586 | ||
03.03.2026 11:12:37 | 144 | 32.027.320 %34,49 | 92.869.979 | 326,71 | 6,388597 | 4,07522631 | ||
03.03.2026 11:12:35 | 161 | 41.105.226 %44,31 | 92.779.376 | 304,38 | 7,255369 | 5,25646954 | ||
03.03.2026 11:12:33 | 203 | 55.965.250 %60,38 | 92.688.861 | 284,08 | 8,734434 | 7,16470276 | ||
03.03.2026 11:12:31 | 211 | 51.393.745 %55,51 | 92.598.434 | 310,05 | 9,340452 | 6,59451294 | ||
03.03.2026 11:12:29 | 207 | 46.716.831 %50,51 | 92.508.096 | 288,18 | 7,447525 | 6,01536823 | ||
03.03.2026 11:12:27 | 259 | 57.604.117 %62,34 | 92.417.846 | 310,01 | 10,43617 | 7,4220041 | ||
03.03.2026 11:12:25 | 192 | 54.948.742 %59,52 | 92.327.684 | 305,17 | 9,679568 | 7,08921958 |
