Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2026 20:51:25 | 238 | 48.940.802 %51,17 | 95.644.296 | 499,76 | 16,194255 | 8,26454817 | ||
03.03.2026 20:51:23 | 237 | 61.090.713 %63,94 | 95.550.986 | 432,27 | 16,088852 | 10,31892377 | ||
03.03.2026 20:51:21 | 190 | 55.531.414 %58,18 | 95.457.767 | 477,45 | 17,118599 | 9,39531114 | ||
03.03.2026 20:51:19 | 280 | 70.731.015 %74,17 | 95.364.639 | 445,83 | 19,593837 | 11,94060011 | ||
03.03.2026 20:51:17 | 224 | 46.271.896 %48,57 | 95.271.602 | 480,86 | 14,408151 | 7,84246116 | ||
03.03.2026 20:51:15 | 302 | 75.229.866 %79,05 | 95.178.656 | 430,52 | 19,68114 | 12,70755571 | ||
03.03.2026 20:51:13 | 266 | 68.637.724 %72,19 | 95.085.800 | 426,62 | 17,708279 | 11,57404464 | ||
03.03.2026 20:51:11 | 255 | 61.843.574 %65,11 | 94.993.035 | 479,97 | 19,255508 | 10,42812138 | ||
03.03.2026 20:51:09 | 278 | 71.351.679 %75,19 | 94.900.360 | 490,02 | 22,962071 | 12,00199969 | ||
03.03.2026 20:51:07 | 252 | 62.197.285 %65,61 | 94.807.776 | 572,75 | 25,162951 | 10,46062985 | ||
03.03.2026 20:51:05 | 287 | 76.950.896 %81,25 | 94.715.282 | 501,31 | 25,684928 | 12,8916204 | ||
03.03.2026 20:51:03 | 237 | 65.495.720 %69,22 | 94.622.878 | 557,93 | 25,58076 | 10,961416 | ||
03.03.2026 20:51:01 | 273 | 71.779.832 %75,94 | 94.530.564 | 623,26 | 32,756374 | 11,98164093 | ||
03.03.2026 20:50:59 | 221 | 44.663.913 %47,3 | 94.438.341 | 692,35 | 23,436165 | 7,48726174 | ||
03.03.2026 20:50:57 | 202 | 55.443.292 %58,77 | 94.346.208 | 846,26 | 37,611616 | 9,30821876 | ||
03.03.2026 20:50:55 | 239 | 58.756.881 %62,34 | 94.254.164 | 736,03 | 33,376171 | 9,8708425 | ||
03.03.2026 20:50:53 | 247 | 66.709.197 %70,85 | 94.162.210 | 722,16 | 36,984046 | 11,19106523 | ||
03.03.2026 20:50:51 | 204 | 55.626.877 %59,14 | 94.070.346 | 1.071,04 | 50,233573 | 9,34508589 | ||
03.03.2026 20:50:49 | 261 | 74.614.690 %79,4 | 93.978.572 | 1.141,29 | 72,665711 | 12,49173326 | ||
03.03.2026 20:50:47 | 261 | 58.353.366 %62,16 | 93.886.887 | 1.483,82 | 76,809957 | 9,77600949 |
