İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 21.01.2026 01:46:47 | 0,00005729 | 0,00000931 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026 01:46:47 | 0,73558606 | 0,00000931 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026 01:46:47 | 0,00006487 | 0,00000931 | |||||
transfer | 21.01.2026 01:46:47 | 0ETH | 0,00001789 | |||||
transfer | 21.01.2026 01:46:47 | 0ETH | 0,00001789 | |||||
transfer | 21.01.2026 01:46:47 | 0ETH | 0,00001831 | |||||
transfer | 21.01.2026 01:46:47 | 0ETH | 0,00001831 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026 01:46:47 | 0,03631356 | 0,00000931 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026 01:46:47 | 0,02281114 | 0,00000931 | |||||
transfer | 21.01.2026 01:46:47 | 0ETH | 0,00002002 | |||||
transfer | 21.01.2026 01:46:47 | 0ETH | 0,00002002 | |||||
transfer | 21.01.2026 01:46:47 | 0ETH | 0,00002044 | |||||
transfer | 21.01.2026 01:46:47 | 0ETH | 0,00002044 | |||||
transfer | 21.01.2026 01:46:47 | 0ETH | 0,00002044 | |||||
transfer | 21.01.2026 01:46:47 | 0ETH | 0,00002045 | |||||
cancelOrder | 21.01.2026 01:46:47 | 0ETH | 0,00002046 | |||||
approve | 21.01.2026 01:46:47 | 0ETH | 0,00002059 | |||||
approve | 21.01.2026 01:46:47 | 0ETH | 0,0000206 | |||||
transfer | 21.01.2026 01:46:47 | 0ETH | 0,00001831 | |||||
transfer | 21.01.2026 01:46:47 | 0ETH | 0,00001832 |
