Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 21.01.2026, 23:01:35 | 0ETH | 0,00001488 | |||||
transfer | 21.01.2026, 23:01:35 | 0ETH | 0,00003446 | |||||
bridgeETHTo | 21.01.2026, 23:01:35 | 20 | 0,00033696 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 23:01:35 | 0,49711332 | 0,00001253 | |||||
swapExactTokensForTokens | 21.01.2026, 23:01:35 | 0ETH | 0,00006939 | |||||
0xde491769 | 21.01.2026, 23:01:35 | 0ETH | 0,00025589 | |||||
approve | 21.01.2026, 23:01:35 | 0ETH | 0,00003071 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 23:01:35 | 0,1 | 0,00001332 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 21.01.2026, 23:01:35 | 0ETH | 0,00027271 | |||||
swap | 21.01.2026, 23:01:35 | 0ETH | 0,00016058 | |||||
setApprovalForAll | 21.01.2026, 23:01:35 | 0ETH | 0,00002693 | |||||
swap | 21.01.2026, 23:01:35 | 0ETH | 0,00014367 | |||||
approve | 21.01.2026, 23:01:35 | 0ETH | 0,00005208 | |||||
transfer | 21.01.2026, 23:01:35 | 0ETH | 0,00004609 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 23:01:35 | 0,20384335 | 0,0000318 | |||||
0x85c496b0 | 21.01.2026, 23:01:35 | 0ETH | 0,00015209 | |||||
transfer | 21.01.2026, 23:01:35 | 0ETH | 0,000022 | |||||
transfer | 21.01.2026, 23:01:35 | 0ETH | 0,00002905 | |||||
transfer | 21.01.2026, 23:01:35 | 0ETH | 0,00006469 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 23:01:35 | 0,53 | 0,00003008 |
