İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 05.02.2026 03:49:47 | 0,00003904 | 0,00001646 | |||||
0x8d0ca89b | 05.02.2026 03:49:47 | < 0,00000001 | 0,00014522 | |||||
execute | 05.02.2026 03:49:47 | 0ETH | 0,00009856 | |||||
0x2213bc0b | 05.02.2026 03:49:47 | 0ETH | 0,00014432 | |||||
ETH transfer | 05.02.2026 03:49:47 | 0,06356475 | 0,0000558 | |||||
callDiamondWithEIP2612Signature | 05.02.2026 03:49:47 | 0ETH | 0,00020541 | |||||
ETH transfer | 05.02.2026 03:49:47 | 0,001 | 0,00002307 | |||||
0x000001be | 05.02.2026 03:49:47 | 0ETH | 0,00008141 | |||||
0x488c3591 | 05.02.2026 03:49:47 | 0,00089499 | 0,00018696 | |||||
execute | 05.02.2026 03:49:47 | 0ETH | 0,00023966 | |||||
handleOps | 05.02.2026 03:49:47 | 0ETH | 0,00015978 | |||||
0xeaad9502 | 05.02.2026 03:49:47 | 0,00011577 | 0,00020518 | |||||
unxswapByOrderId | 05.02.2026 03:49:47 | 0ETH | 0,0001493 | |||||
ETH transfer | 05.02.2026 03:49:47 | 0,00999967 | 0,0000138 | |||||
payPayroll | 05.02.2026 03:49:47 | 0ETH | 0,00021305 | |||||
multicall | 05.02.2026 03:49:47 | 0ETH | 0,00017105 | |||||
withdraw | 05.02.2026 03:49:47 | 0ETH | 0,00028872 | |||||
0x6983a2ea | 05.02.2026 03:49:47 | 0ETH | 0,00004414 | |||||
strictlySwapAndCallDln | 05.02.2026 03:49:47 | 0ETH | 0,00022691 | |||||
0x2213bc0b | 05.02.2026 03:49:47 | 0ETH | 0,00029851 |
