İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 05.02.2026 06:45:59 | 0ETH | 0,00059432 | |||||
swapExactTokensForETH | 05.02.2026 06:45:59 | 0ETH | 0,00004596 | |||||
0x04008e01 | 05.02.2026 06:45:59 | 0ETH | 0,0000887 | |||||
invoke | 05.02.2026 06:45:59 | 1 | 0,00008001 | |||||
execute | 05.02.2026 06:45:59 | 0ETH | 0,00065947 | |||||
execute | 05.02.2026 06:45:59 | 0ETH | 0,00065968 | |||||
transfer | 05.02.2026 06:45:59 | 0ETH | 0,00003008 | |||||
transfer | 05.02.2026 06:45:59 | 0,00003883 | 0,00005745 | |||||
icsaStakeStart | 05.02.2026 06:45:59 | 0ETH | 0,00019968 | |||||
0xb07cc883 | 05.02.2026 06:45:59 | 0,12 | 0,00015523 | |||||
ETH transfer | 05.02.2026 06:45:59 | 0,00013699 | 0,000021 | |||||
swap | 05.02.2026 06:45:59 | < 0,00000001 | 0,0001421 | |||||
0x001f9caf | 05.02.2026 06:45:59 | 0ETH | 0,00005192 | |||||
handleOps | 05.02.2026 06:45:59 | 0ETH | 0,00012096 | |||||
depositETH | 05.02.2026 06:45:59 | 0,029 | 0,00013599 | |||||
swap | 05.02.2026 06:45:59 | 0ETH | 0,0004075 | |||||
disperseEther | 05.02.2026 06:45:59 | 0,00098584 | 0,00036194 | |||||
strictlySwapAndCall | 05.02.2026 06:45:59 | 0,00429679 | 0,0001153 | |||||
0x18bd4516 | 05.02.2026 06:45:59 | 0ETH | 0,00011038 | |||||
metaRoute | 05.02.2026 06:45:59 | 10 | 0,00012758 |
