
FFIEInskriptions-ID:88d1...6f8ei0
FFIE
Inskriptions-ID:88d1...6f8ei0
$0,26
+4,9 %
24 tim
7D
30 D
Marknadsvärde
$5,42M
Total volym
$22,13M
Handelsvolym senaste 24 tim
$17,42K
Innehavare
7 296
Försäljningsantal
35 354
Pågår
1
Framsteg:
100 %
Aktivitet
Mina noteringar
Översikt
Marknad | Kvantitet | Pris | Totalt pris | Från | Till | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sälj | 773,2 | 220 sats/FFIE$0,25 | 0,001701 BTC$199,57 | 2025-08-16 05:39 | ||
![]() Försäljning | 480 | 213 sats/FFIE$0,24 | 0,001022 BTC$119,95 | 2025-08-16 02:03 | ||
![]() Försäljning | 300 | 213 sats/FFIE$0,24 | 0,000639 BTC$74,97 | 2025-08-16 02:03 | ||
![]() Försäljning | 300 | 225 sats/FFIE$0,26 | 0,000675 BTC$79,19 | 2025-08-16 00:21 | ||
![]() Försäljning | 1 500 | 219 sats/FFIE$0,25 | 0,003285 BTC$385,41 | 2025-08-15 23:50 | ||
![]() Försäljning | 300 | 219 sats/FFIE$0,25 | 0,000657 BTC$77,08 | 2025-08-15 23:50 | ||
![]() Försäljning | 1 000 | 219 sats/FFIE$0,25 | 0,00219 BTC$256,94 | 2025-08-15 23:50 | ||
![]() Försäljning | 999 | 214 sats/FFIE$0,25 | 0,002137 BTC$250,82 | 2025-08-15 23:50 | ||
![]() Försäljning | 1 000 | 217 sats/FFIE$0,25 | 0,00217 BTC$254,59 | 2025-08-15 23:50 | ||
![]() Försäljning | 1 700 | 222 sats/FFIE$0,26 | 0,003774 BTC$442,78 | 2025-08-15 23:50 | ||
![]() Försäljning | 500 | 213 sats/FFIE$0,24 | 0,001065 BTC$124,95 | 2025-08-15 22:39 | ||
![]() Försäljning | 800 | 214 sats/FFIE$0,25 | 0,001712 BTC$200,86 | 2025-08-15 21:29 | ||
![]() Försäljning | 1 000 | 210 sats/FFIE$0,24 | 0,0021 BTC$246,38 | 2025-08-15 20:52 | ||
![]() Försäljning | 700 | 209 sats/FFIE$0,24 | 0,001463 BTC$171,64 | 2025-08-15 20:19 | ||
![]() Försäljning | 150 | 208 sats/FFIE$0,24 | 0,000312 BTC$36,6 | 2025-08-15 20:19 | ||
![]() Försäljning | 150 | 210 sats/FFIE$0,24 | 0,000315 BTC$36,95 | 2025-08-15 19:45 | ||
![]() Försäljning | 200 | 210 sats/FFIE$0,24 | 0,00042 BTC$49,27 | 2025-08-15 19:45 | ||
![]() Försäljning | 99 | 210 sats/FFIE$0,24 | 0,0002079 BTC$24,39 | 2025-08-15 19:07 | ||
![]() Försäljning | 349 | 223 sats/FFIE$0,26 | 0,0007782 BTC$91,31 | 2025-08-15 17:42 | ||
![]() Försäljning | 500 | 220 sats/FFIE$0,25 | 0,0011 BTC$129,05 | 2025-08-15 17:20 |
Köp
Sälj
Kvantitet
Du betalar
Nätverksavgift
