
FFIEInskriptions-ID:88d1...6f8ei0
FFIE
Inskriptions-ID:88d1...6f8ei0
$0,26
+4,84 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$5,42M
Gesamtvolumen
$22,13M
24-Std.-Volumen
$17,42K
Inhaber(innen)
7.296
Verkaufszahlen
35.354
Ausstehend
1
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 773,2 | 220 SATS/FFIE$0,25 | 0,001701 BTC$199,57 | 16.08.2025, 05:39 | ||
![]() Verkauf | 480 | 213 SATS/FFIE$0,24 | 0,001022 BTC$119,95 | 16.08.2025, 02:03 | ||
![]() Verkauf | 300 | 213 SATS/FFIE$0,24 | 0,000639 BTC$74,97 | 16.08.2025, 02:03 | ||
![]() Verkauf | 300 | 225 SATS/FFIE$0,26 | 0,000675 BTC$79,19 | 16.08.2025, 00:21 | ||
![]() Verkauf | 1.500 | 219 SATS/FFIE$0,25 | 0,003285 BTC$385,41 | 15.08.2025, 23:50 | ||
![]() Verkauf | 300 | 219 SATS/FFIE$0,25 | 0,000657 BTC$77,08 | 15.08.2025, 23:50 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 219 SATS/FFIE$0,25 | 0,00219 BTC$256,94 | 15.08.2025, 23:50 | ||
![]() Verkauf | 999 | 214 SATS/FFIE$0,25 | 0,002137 BTC$250,82 | 15.08.2025, 23:50 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 217 SATS/FFIE$0,25 | 0,00217 BTC$254,59 | 15.08.2025, 23:50 | ||
![]() Verkauf | 1.700 | 222 SATS/FFIE$0,26 | 0,003774 BTC$442,78 | 15.08.2025, 23:50 | ||
![]() Verkauf | 500 | 213 SATS/FFIE$0,24 | 0,001065 BTC$124,95 | 15.08.2025, 22:39 | ||
![]() Verkauf | 800 | 214 SATS/FFIE$0,25 | 0,001712 BTC$200,86 | 15.08.2025, 21:29 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 210 SATS/FFIE$0,24 | 0,0021 BTC$246,38 | 15.08.2025, 20:52 | ||
![]() Verkauf | 700 | 209 SATS/FFIE$0,24 | 0,001463 BTC$171,64 | 15.08.2025, 20:19 | ||
![]() Verkauf | 150 | 208 SATS/FFIE$0,24 | 0,000312 BTC$36,6 | 15.08.2025, 20:19 | ||
![]() Verkauf | 150 | 210 SATS/FFIE$0,24 | 0,000315 BTC$36,95 | 15.08.2025, 19:45 | ||
![]() Verkauf | 200 | 210 SATS/FFIE$0,24 | 0,00042 BTC$49,27 | 15.08.2025, 19:45 | ||
![]() Verkauf | 99 | 210 SATS/FFIE$0,24 | 0,0002079 BTC$24,39 | 15.08.2025, 19:07 | ||
![]() Verkauf | 349 | 223 SATS/FFIE$0,26 | 0,0007782 BTC$91,31 | 15.08.2025, 17:42 | ||
![]() Verkauf | 500 | 220 SATS/FFIE$0,25 | 0,0011 BTC$129,05 | 15.08.2025, 17:20 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Du bezahlst
Netzwerkgebühr
