
𐊶ID надписи:bbd4...ccc3i0
𐊶
ID надписи:bbd4...ccc3i0
$0,000000065
-0,83 %
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$372,3M
Общий объем
$76,17M
Объем за 24 ч
$255,89K
Владельцы
17 294
Количество продаж
64 572
В ожидании
0
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 6 666 666 667 | 0,000055 сатоши/𐊶$0,000000064 | 0,003666 BTC$430,43 | 16.08.2025, 01:36 | ||
![]() Продажа | 8 514 577 718 | 0,0000561 сатоши/𐊶$0,000000065 | 0,004776 BTC$560,74 | 15.08.2025, 22:34 | ||
![]() Продажа | 13 000 000 000 | 0,000056 сатоши/𐊶$0,000000065 | 0,00728 BTC$854,61 | 15.08.2025, 22:27 | ||
![]() Продажа | 19 898 989 898 | 0,000056 сатоши/𐊶$0,000000065 | 0,01114 BTC$1 308,15 | 15.08.2025, 22:25 | ||
![]() Продажа | 23 120 000 000 | 0,000056 сатоши/𐊶$0,000000065 | 0,01294 BTC$1 519,9 | 15.08.2025, 22:25 | ||
![]() Продажа | 22 843 000 000 | 0,000056 сатоши/𐊶$0,000000065 | 0,01279 BTC$1 501,69 | 15.08.2025, 22:25 | ||
![]() Продажа | 23 483 333 333 | 0,000056 сатоши/𐊶$0,000000065 | 0,01315 BTC$1 543,78 | 15.08.2025, 22:25 | ||
![]() Продажа | 23 858 585 858 | 0,000056 сатоши/𐊶$0,000000065 | 0,01336 BTC$1 568,45 | 15.08.2025, 22:25 | ||
![]() Продажа | 8 687 458 135 | 0,0000563 сатоши/𐊶$0,000000066 | 0,004891 BTC$574,17 | 15.08.2025, 22:21 | ||
![]() Продажа | 23 333 333 333 | 0,000056 сатоши/𐊶$0,000000065 | 0,01306 BTC$1 533,92 | 15.08.2025, 21:29 | ||
![]() Продажа | 51 949 739 410 | 0,000056 сатоши/𐊶$0,000000065 | 0,02909 BTC$3 415,16 | 15.08.2025, 21:29 | ||
![]() Продажа | 25 555 555 555 | 0,000056 сатоши/𐊶$0,000000065 | 0,01431 BTC$1 680,01 | 15.08.2025, 21:29 | ||
![]() Продажа | 24 610 000 000 | 0,000056 сатоши/𐊶$0,000000065 | 0,01378 BTC$1 617,85 | 15.08.2025, 21:29 | ||
![]() Продажа | 24 670 000 000 | 0,000056 сатоши/𐊶$0,000000065 | 0,01381 BTC$1 621,79 | 15.08.2025, 21:29 | ||
![]() Продажа | 21 888 888 888 | 0,000056 сатоши/𐊶$0,000000065 | 0,01225 BTC$1 438,96 | 15.08.2025, 21:29 | ||
![]() Продажа | 19 520 000 000 | 0,000056 сатоши/𐊶$0,000000065 | 0,01093 BTC$1 283,23 | 15.08.2025, 21:29 | ||
![]() Продажа | 22 420 000 000 | 0,000056 сатоши/𐊶$0,000000065 | 0,01255 BTC$1 473,88 | 15.08.2025, 21:29 | ||
![]() Продажа | 18 733 333 333 | 0,000056 сатоши/𐊶$0,000000065 | 0,01049 BTC$1 231,52 | 15.08.2025, 21:29 | ||
![]() Продажа | 20 888 888 888 | 0,000056 сатоши/𐊶$0,000000065 | 0,01169 BTC$1 373,23 | 15.08.2025, 21:29 | ||
![]() Продажа | 23 530 000 000 | 0,000056 сатоши/𐊶$0,000000065 | 0,01317 BTC$1 546,85 | 15.08.2025, 21:29 |
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети
