
𐊶Identifiant d’inscription:bbd4...ccc3i0
𐊶
Identifiant d’inscription:bbd4...ccc3i0
$0,000000065
-1,6 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$370,87M
Volume total
$75,88M
Volume sur 24 h
$254,92K
Holders
17 294
Nombre de ventes
64 572
En attente
0
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 6 666 666 667 | 0,000055 sats/𐊶$0,000000064 | 0,003666 BTC$428,8 | 16/08/2025 01:36 | ||
![]() Vente | 8 514 577 718 | 0,0000561 sats/𐊶$0,000000065 | 0,004776 BTC$558,61 | 15/08/2025 22:34 | ||
![]() Vente | 13 000 000 000 | 0,000056 sats/𐊶$0,000000065 | 0,00728 BTC$851,37 | 15/08/2025 22:27 | ||
![]() Vente | 19 898 989 898 | 0,000056 sats/𐊶$0,000000065 | 0,01114 BTC$1 303,18 | 15/08/2025 22:25 | ||
![]() Vente | 23 120 000 000 | 0,000056 sats/𐊶$0,000000065 | 0,01294 BTC$1 514,13 | 15/08/2025 22:25 | ||
![]() Vente | 22 843 000 000 | 0,000056 sats/𐊶$0,000000065 | 0,01279 BTC$1 495,99 | 15/08/2025 22:25 | ||
![]() Vente | 23 483 333 333 | 0,000056 sats/𐊶$0,000000065 | 0,01315 BTC$1 537,92 | 15/08/2025 22:25 | ||
![]() Vente | 23 858 585 858 | 0,000056 sats/𐊶$0,000000065 | 0,01336 BTC$1 562,5 | 15/08/2025 22:25 | ||
![]() Vente | 8 687 458 135 | 0,0000563 sats/𐊶$0,000000065 | 0,004891 BTC$571,99 | 15/08/2025 22:21 | ||
![]() Vente | 23 333 333 333 | 0,000056 sats/𐊶$0,000000065 | 0,01306 BTC$1 528,1 | 15/08/2025 21:29 | ||
![]() Vente | 51 949 739 410 | 0,000056 sats/𐊶$0,000000065 | 0,02909 BTC$3 402,19 | 15/08/2025 21:29 | ||
![]() Vente | 25 555 555 555 | 0,000056 sats/𐊶$0,000000065 | 0,01431 BTC$1 673,63 | 15/08/2025 21:29 | ||
![]() Vente | 24 610 000 000 | 0,000056 sats/𐊶$0,000000065 | 0,01378 BTC$1 611,71 | 15/08/2025 21:29 | ||
![]() Vente | 24 670 000 000 | 0,000056 sats/𐊶$0,000000065 | 0,01381 BTC$1 615,64 | 15/08/2025 21:29 | ||
![]() Vente | 21 888 888 888 | 0,000056 sats/𐊶$0,000000065 | 0,01225 BTC$1 433,5 | 15/08/2025 21:29 | ||
![]() Vente | 19 520 000 000 | 0,000056 sats/𐊶$0,000000065 | 0,01093 BTC$1 278,36 | 15/08/2025 21:29 | ||
![]() Vente | 22 420 000 000 | 0,000056 sats/𐊶$0,000000065 | 0,01255 BTC$1 468,29 | 15/08/2025 21:29 | ||
![]() Vente | 18 733 333 333 | 0,000056 sats/𐊶$0,000000065 | 0,01049 BTC$1 226,84 | 15/08/2025 21:29 | ||
![]() Vente | 20 888 888 888 | 0,000056 sats/𐊶$0,000000065 | 0,01169 BTC$1 368,01 | 15/08/2025 21:29 | ||
![]() Vente | 23 530 000 000 | 0,000056 sats/𐊶$0,000000065 | 0,01317 BTC$1 540,98 | 15/08/2025 21:29 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
