Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 29.01.2026, 13:11:23 | 0ETH | 0,00000779 | |||||
mint | 29.01.2026, 13:11:23 | 0ETH | 0,00000347 | |||||
transfer | 29.01.2026, 13:11:23 | 0ETH | 0,00000807 | |||||
createSaltedOrder | 29.01.2026, 13:11:23 | 0,001 | 0,00018506 | |||||
transferFrom | 29.01.2026, 13:11:23 | 0ETH | 0,00000504 | |||||
0x2d2d2d2d | 29.01.2026, 13:11:23 | 0,01664089 | 0,00000482 | |||||
transfer | 29.01.2026, 13:11:23 | 0ETH | 0,00000576 | |||||
0xd128f335 | 29.01.2026, 13:11:23 | 0ETH | 0,00001576 | |||||
0x044a40c3 | 29.01.2026, 13:11:23 | 0ETH | 0,00004022 | |||||
approve | 29.01.2026, 13:11:23 | 0ETH | 0,00000697 | |||||
ETH transfer | 29.01.2026, 13:11:23 | 0,00001986 | 0,00000121 | |||||
0x122067ed | 29.01.2026, 13:11:23 | 0ETH | 0,00003039 | |||||
swap | 29.01.2026, 13:11:23 | 0ETH | 0,000025 | |||||
handleOps | 29.01.2026, 13:11:23 | 0ETH | 0,00001215 | |||||
transfer | 29.01.2026, 13:11:23 | 0ETH | 0,0000087 | |||||
0x0162e2d0 | 29.01.2026, 13:11:23 | 0,048292 | 0,00000992 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29.01.2026, 13:11:23 | 0,057344 | 0,00000877 | |||||
0x0162e2d0 | 29.01.2026, 13:11:23 | 0,101459 | 0,00001054 | |||||
transfer | 29.01.2026, 13:11:23 | 0ETH | 0,00002203 | |||||
safeTransferFrom | 29.01.2026, 13:11:23 | 0ETH | 0,00001151 |
