Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 29.01.2026, 09:59:47 | 0ETH | 0,00000671 | |||||
0x0162e2d0 | 29.01.2026, 09:59:47 | 0,40898262 | 0,00000656 | |||||
0x0162e2d0 | 29.01.2026, 09:59:47 | 0,1485 | 0,00000722 | |||||
0x0162e2d0 | 29.01.2026, 09:59:47 | 0,099 | 0,00000731 | |||||
ETH transfer | 29.01.2026, 09:59:47 | 0,00033468 | 0,00000127 | |||||
transfer | 29.01.2026, 09:59:47 | 0ETH | 0,00000256 | |||||
ETH transfer | 29.01.2026, 09:59:47 | < 0,00000001 | 0,00000133 | |||||
ETH transfer | 29.01.2026, 09:59:47 | < 0,00000001 | 0,00000133 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 29.01.2026, 09:59:47 | 0ETH | 0,00000785 | |||||
approve | 29.01.2026, 09:59:47 | 0ETH | 0,00000237 | |||||
0x96f4e9f9 | 29.01.2026, 09:59:47 | 0,00017968 | 0,00000948 | |||||
transfer | 29.01.2026, 09:59:47 | 0ETH | 0,00000262 | |||||
ETH transfer | 29.01.2026, 09:59:47 | 0,00518506 | 0,00000144 | |||||
0x49290c1c | 29.01.2026, 09:59:47 | 0,011 | 0,00000558 | |||||
execute | 29.01.2026, 09:59:47 | 0ETH | 0,00000422 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 29.01.2026, 09:59:47 | 0ETH | 0,00000681 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 29.01.2026, 09:59:47 | 0ETH | 0,00000681 | |||||
0xdeff4b24 | 29.01.2026, 09:59:47 | 0ETH | 0,00000545 | |||||
transfer | 29.01.2026, 09:59:47 | 0ETH | 0,00000245 | |||||
transfer | 29.01.2026, 09:59:47 | 0ETH | 0,0000025 |
