Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 14.12.2025, 13:43:47 | 0ETH | 0,00000252 | |||||
transfer | 14.12.2025, 13:43:47 | 0ETH | 0,00000219 | |||||
transfer | 14.12.2025, 13:43:47 | 0ETH | 0,00000204 | |||||
ETH transfer | 14.12.2025, 13:43:47 | 0,02675664 | 0,00000094 | |||||
ETH transfer | 14.12.2025, 13:43:47 | 0,00023417 | 0,00000094 | |||||
withdrawPendingBalance | 14.12.2025, 13:43:47 | 0ETH | 0,00000428 | |||||
transfer | 14.12.2025, 13:43:47 | 0ETH | 0,00000186 | |||||
ETH transfer | 14.12.2025, 13:43:47 | 0,00775548 | 0,00000094 | |||||
receiveMessage | 14.12.2025, 13:43:47 | 0ETH | 0,00001887 | |||||
ETH transfer | 14.12.2025, 13:43:47 | 0,01817205 | 0,00000094 | |||||
ETH transfer | 14.12.2025, 13:43:47 | 0,00023406 | 0,00000094 | |||||
borrowETH | 14.12.2025, 13:43:47 | 0ETH | 0,00001076 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 14.12.2025, 13:43:47 | 0ETH | 0,00004095 | |||||
ETH transfer | 14.12.2025, 13:43:47 | 0,04811989 | 0,00000094 | |||||
ETH transfer | 14.12.2025, 13:43:47 | 0,00000668 | 0,00000094 | |||||
swapExactAmountIn | 14.12.2025, 13:43:47 | 0ETH | 0,00000982 | |||||
swap | 14.12.2025, 13:43:47 | 0ETH | 0,00002018 | |||||
0xdf4d4663 | 14.12.2025, 13:43:47 | 0ETH | 0,0000026 | |||||
0xed0e5f62 | 14.12.2025, 13:43:47 | 0,000015 | 0,00000817 | |||||
transfer | 14.12.2025, 13:43:47 | 0ETH | 0,00000227 |
